Leideanna Pípéid Uilíocha 10uL -1250uL
Scagaire Steiriúil UilíochLeid an Phípéids
| Gné | Cur síos |
|---|---|
| Comhoiriúnacht | Pípéadóirí Eppendorf, Thermo, One touch, Sorenson, Biologix, Gilson, Rainin, DLAB, Sartorius, etc. |
| Roghanna Scagaire | Ar fáil le nó gan scagaire PP. |
| Imleabhair Aistrithe | 10μL, 10μL(sínte), 20μL, 50μL, 100μL, 200μL, 300μL, 1000μL, 1250μL. |
| Ábhar | Polapróipiléin (PP) de ghrád leighis. |
| Uath-ghlacthacht | In-uathoibríoch go hiomlán go 121 ℃. |
| Deimhniú | Saor ó RNase/DNase agus neamh-phirigineach. |
| Míreanna | Sonraíocht | Uimhir Chuid | Pacáil |
| UilíochLeid an Phípéids
| 10ul, Glan | A-UPT10-96-N | 96 leid/raca, 50 raca/cás |
| 10ul, Fada, Glan | A-UPT10-96-NL | 96 leid/raca, 50 raca/cás | |
| 200ul, Glan | A-UPT200-96-N | 96 leid/raca, 50 raca/cás | |
| 300ul, Glan | A-UPT300-96-N | 96 leid/raca, 50 raca/cás | |
| 1000ul, Glan | A-UPT1000-96-N | 96 leid/raca, 50 raca/cás | |
| 1250ul, Glan | A-UPT1250-96-N | 96 leid/raca, 50 raca/cás | |
| 10ul, Glan, Le Scagaire | A-UPT10-96-NF | 96 leid/raca, 50 raca/cás | |
| 10ul, Glan, Fada, Le Scagaire | A-UPT10-96-NLF | 96 leid/raca, 50 raca/cás | |
| 20ul, Glan, Le Scagaire | A-UPT20-96-NF | 96 leid/raca, 50 raca/cás | |
| 50ul, Glan, Le Scagaire | A-UPT50-96-NF | 96 leid/raca, 50 raca/cás | |
| 100ul, Glan, Le Scagaire | A-UPT100-96-NF | 96 leid/raca, 50 raca/cás | |
| 200ul, Glan, Le Scagaire | A-UPT200-96-NF | 96 leid/raca, 50 raca/cás | |
| 300ul, Glan, Le Scagaire | A-UPT300-96-NF | 96 leid/raca, 50 raca/cás | |
| 1000ul, Glan, Le Scagaire | A-UPT1000-96-NF | 96 leid/raca, 50 raca/cás | |
| 1250ul, Glan, Le Scagaire | A-UPT1250-96-NF | 96 leid/raca, 50 raca/cás | |
| 10ul, Glan | A-UPT10-96-B | 1000 leid/mála, 20 mála/cás | |
| 10ul, Fada, Glan | A-UPT10-96-BL | 1000 leid/mála, 20 mála/cás | |
| 200ul, Glan | A-UPT200-96-B | 1000 leid/mála, 20 mála/cás | |
| 300ul, Glan | A-UPT300-96-B | 1000 leid/mála, 20 mála/cás | |
| 1000ul, Glan | A-UPT1000-96-B | 1000 leid/mála, 5 mhála/cás | |
| 1250ul, Glan | A-UPT1250-96-B | 1000 leid/mála, 5 mhála/cás | |
| 10ul, Glan, Le Scagaire | A-UPT10-96-BF | 1000 leid/mála, 20 mála/cás | |
| 10ul, Glan, Fada, Le Scagaire | A-UPT10-96-BLF | 1000 leid/mála, 20 mála/cás | |
| 20ul, Glan, Le Scagaire | A-UPT20-96-BF | 1000 leid/mála, 20 mála/cás | |
| 50ul, Glan, Le Scagaire | A-UPT50-96-BF | 1000 leid/mála, 20 mála/cás | |
| 100ul, Glan, Le Scagaire | A-UPT100-96-BF | 1000 leid/mála, 20 mála/cás | |
| 200ul, Glan, Le Scagaire | A-UPT200-96-BF | 1000 leid/mála, 20 mála/cás | |
| 300ul, Glan, Le Scagaire | A-UPT300-96-BF | 1000 leid/mála, 20 mála/cás | |
| 1000ul, Glan, Le Scagaire | A-UPT1000-96-BF | 1000 leid/mála, 5 mhála/cás | |
| 1250ul, Glan, Le Scagaire | A-UPT1250-96-BF | 1000 tps/mála, 5 mhála/cás |













