Embouts de pipette universels 10 µL - 1250 µL
Filtre universel stérilepointe de pipettes
| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Compatibilité | Pipettes Eppendorf, Thermo, One touch, Sorenson, Biologix, Gilson, Rainin, DLAB, Sartorius, etc. |
| Options de filtrage | Disponible avec ou sans filtre PP. |
| Volumes de transfert | 10μL, 10μL (étendu), 20μL, 50μL, 100μL, 200μL, 300μL, 1000μL, 1250μL. |
| Matériel | Polypropylène (PP) de qualité médicale. |
| Autoclavabilité | Entièrement autoclavable jusqu'à 121℃. |
| Certification | Sans RNase/DNase et apyrogène. |
| Articles | Spécification | Numéro de pièce | Emballage |
| Universelpointe de pipettes
| 10 ul, transparent | A-UPT10-96-N | 96 pointes/rack, 50 racks/caisse |
| 10 µl, long, transparent | A-UPT10-96-NL | 96 pointes/rack, 50 racks/caisse | |
| 200 µl, transparent | A-UPT200-96-N | 96 pointes/rack, 50 racks/caisse | |
| 300 µl, transparent | A-UPT300-96-N | 96 pointes/rack, 50 racks/caisse | |
| 1000 µl, transparent | A-UPT1000-96-N | 96 pointes/rack, 50 racks/caisse | |
| 1250 µl, transparent | A-UPT1250-96-N | 96 pointes/rack, 50 racks/caisse | |
| 10 ul, transparent, avec filtre | A-UPT10-96-NF | 96 pointes/rack, 50 racks/caisse | |
| 10 ul, transparent, long, avec filtre | A-UPT10-96-NLF | 96 pointes/rack, 50 racks/caisse | |
| 20 ul, transparent, avec filtre | A-UPT20-96-NF | 96 pointes/rack, 50 racks/caisse | |
| 50 ul, transparent, avec filtre | A-UPT50-96-NF | 96 pointes/rack, 50 racks/caisse | |
| 100 ul, transparent, avec filtre | A-UPT100-96-NF | 96 pointes/rack, 50 racks/caisse | |
| 200 µl, transparent, avec filtre | A-UPT200-96-NF | 96 pointes/rack, 50 racks/caisse | |
| 300 µl, transparent, avec filtre | A-UPT300-96-NF | 96 pointes/rack, 50 racks/caisse | |
| 1000 ul, transparent, avec filtre | A-UPT1000-96-NF | 96 pointes/rack, 50 racks/caisse | |
| 1250 ul, transparent, avec filtre | A-UPT1250-96-NF | 96 pointes/rack, 50 racks/caisse | |
| 10 ul, transparent | A-UPT10-96-B | 1000 pointes/sachet, 20 sachets/caisse | |
| 10 µl, long, transparent | A-UPT10-96-BL | 1000 pointes/sachet, 20 sachets/caisse | |
| 200 µl, transparent | A-UPT200-96-B | 1000 pointes/sachet, 20 sachets/caisse | |
| 300 µl, transparent | A-UPT300-96-B | 1000 pointes/sachet, 20 sachets/caisse | |
| 1000 µl, transparent | A-UPT1000-96-B | 1000 pointes/sachet, 5 sachets/caisse | |
| 1250 µl, transparent | A-UPT1250-96-B | 1000 pointes/sachet, 5 sachets/caisse | |
| 10 ul, transparent, avec filtre | A-UPT10-96-BF | 1000 pointes/sachet, 20 sachets/caisse | |
| 10 ul, transparent, long, avec filtre | A-UPT10-96-BLF | 1000 pointes/sachet, 20 sachets/caisse | |
| 20 ul, transparent, avec filtre | A-UPT20-96-BF | 1000 pointes/sachet, 20 sachets/caisse | |
| 50 ul, transparent, avec filtre | A-UPT50-96-BF | 1000 pointes/sachet, 20 sachets/caisse | |
| 100 ul, transparent, avec filtre | A-UPT100-96-BF | 1000 pointes/sachet, 20 sachets/caisse | |
| 200 µl, transparent, avec filtre | A-UPT200-96-BF | 1000 pointes/sachet, 20 sachets/caisse | |
| 300 µl, transparent, avec filtre | A-UPT300-96-BF | 1000 pointes/sachet, 20 sachets/caisse | |
| 1000 ul, transparent, avec filtre | A-UPT1000-96-BF | 1000 pointes/sachet, 5 sachets/caisse | |
| 1250 ul, transparent, avec filtre | A-UPT1250-96-BF | 1000 tps/sac, 5 sacs/caisse |













