Puntas de pipeta universales de 10 µL a 1250 µL
Filtro universal estérilPunta de pipetas
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Compatibilidad | Pipetas Eppendorf, Thermo, One touch, Sorenson, Biologix, Gilson, Rainin, DLAB, Sartorius, etc. |
| Opciones de filtro | Disponible con o sin filtro PP. |
| Volúmenes de transferencia | 10 μl, 10 μl (extendido), 20 μl, 50 μl, 100 μl, 200 μl, 300 μl, 1000 μl, 1250 μl. |
| Material | Polipropileno (PP) de grado médico. |
| Autoclavabilidad | Totalmente esterilizable en autoclave a 121 ℃. |
| Proceso de dar un título | Libre de ARNasa/DNasa y apirógeno. |
| Elementos | Especificación | Número de pieza | Embalaje |
| UniversalPunta de pipetas
| 10ul, transparente | A-UPT10-96-N | 96 puntas/rack, 50 racks/estuche |
| 10ul, largo, transparente | A-UPT10-96-NL | 96 puntas/rack, 50 racks/estuche | |
| 200ul, transparente | A-UPT200-96-N | 96 puntas/rack, 50 racks/estuche | |
| 300ul, transparente | A-UPT300-96-N | 96 puntas/rack, 50 racks/estuche | |
| 1000ul, transparente | A-UPT1000-96-N | 96 puntas/rack, 50 racks/estuche | |
| 1250ul, transparente | A-UPT1250-96-N | 96 puntas/rack, 50 racks/estuche | |
| 10 ul, transparente, con filtro | A-UPT10-96-NF | 96 puntas/rack, 50 racks/estuche | |
| 10 ul, transparente, largo, con filtro | A-UPT10-96-NLF | 96 puntas/rack, 50 racks/estuche | |
| 20 ul, transparente, con filtro | A-UPT20-96-NF | 96 puntas/rack, 50 racks/estuche | |
| 50 ul, transparente, con filtro | A-UPT50-96-NF | 96 puntas/rack, 50 racks/estuche | |
| 100 ul, transparente, con filtro | A-UPT100-96-NF | 96 puntas/rack, 50 racks/estuche | |
| 200 ul, transparente, con filtro | A-UPT200-96-NF | 96 puntas/rack, 50 racks/estuche | |
| 300 ul, transparente, con filtro | A-UPT300-96-NF | 96 puntas/rack, 50 racks/estuche | |
| 1000 ul, transparente, con filtro | A-UPT1000-96-NF | 96 puntas/rack, 50 racks/estuche | |
| 1250 ul, transparente, con filtro | A-UPT1250-96-NF | 96 puntas/rack, 50 racks/estuche | |
| 10ul, transparente | A-UPT10-96-B | 1000 puntas/bolsa, 20 bolsas/caja | |
| 10ul, largo, transparente | A-UPT10-96-BL | 1000 puntas/bolsa, 20 bolsas/caja | |
| 200ul, transparente | A-UPT200-96-B | 1000 puntas/bolsa, 20 bolsas/caja | |
| 300ul, transparente | A-UPT300-96-B | 1000 puntas/bolsa, 20 bolsas/caja | |
| 1000ul, transparente | A-UPT1000-96-B | 1000 puntas/bolsa, 5 bolsas/estuche | |
| 1250ul, transparente | A-UPT1250-96-B | 1000 puntas/bolsa, 5 bolsas/estuche | |
| 10 ul, transparente, con filtro | A-UPT10-96-BF | 1000 puntas/bolsa, 20 bolsas/caja | |
| 10 ul, transparente, largo, con filtro | A-UPT10-96-BLF | 1000 puntas/bolsa, 20 bolsas/caja | |
| 20 ul, transparente, con filtro | A-UPT20-96-BF | 1000 puntas/bolsa, 20 bolsas/caja | |
| 50 ul, transparente, con filtro | A-UPT50-96-BF | 1000 puntas/bolsa, 20 bolsas/caja | |
| 100 ul, transparente, con filtro | A-UPT100-96-BF | 1000 puntas/bolsa, 20 bolsas/caja | |
| 200 ul, transparente, con filtro | A-UPT200-96-BF | 1000 puntas/bolsa, 20 bolsas/caja | |
| 300 ul, transparente, con filtro | A-UPT300-96-BF | 1000 puntas/bolsa, 20 bolsas/caja | |
| 1000 ul, transparente, con filtro | A-UPT1000-96-BF | 1000 puntas/bolsa, 5 bolsas/estuche | |
| 1250 ul, transparente, con filtro | A-UPT1250-96-BF | 1000 unidades/bolsa, 5 bolsas/caja |













