Botellas de reactivo de plástico de 15 ml
8 ml, 15 ml, 30 ml, 60 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 mlBotella de reactivo de plásticos
♦Polipropileno de alta claridad, sin aditivos, sin agente desmoldante.
♦A prueba de fugas durante el uso y el transporte.
♦Apirógeno y esterilizable en autoclave.
♦Resistente a soluciones químicas regulares.
♦Material: PP, HDPE
| NÚMERO DE PIEZA | MATERIAL | VOLUMEN | COLOR | PIEZAS/BOLSA | BOLSA/ESTUCHE | PIEZAS/CAJA |
| A-8ML-N | PP | 8 ml | Claro | 150 | 10 | 1500 |
| A-15ML-N | PP | 15 ml | Claro | 120 | 10 | 1200 |
| A-30ML-N | PP | 30 ml | Claro | 100 | 10 | 1000 |
| A-60ML-N | PP | 60 ml | Claro | 100 | 10 | 1000 |
| A-125ML-N | PP | 125 ml | Claro | 50 | 10 | 500 |
| A-250ML-N | PP | 250 ml | Claro | 25 | 10 | 250 |
| A-500ML-N | PP | 500 ml | Claro | 12 | 10 | 120 |
| A-1000ML-N | PP | 1000 ml | Claro | 6 | 15 | 90 |
| A-8ML-B | PP | 8 ml | Marrón | 150 | 10 | 1500 |
| A-15ML-B | PP | 15 ml | Marrón | 120 | 10 | 1200 |
| A-30ML-B | PP | 30 ml | Marrón | 100 | 10 | 1000 |
| A-60ML-B | PP | 60 ml | Marrón | 100 | 10 | 1000 |
| A-125ML-B | PP | 125 ml | Marrón | 50 | 10 | 500 |
| A-250ML-B | PP | 250 ml | Marrón | 25 | 10 | 250 |
| A-500ML-B | PP | 500 ml | Marrón | 12 | 10 | 120 |
| A-1000ML-B | PP | 1000 ml | Marrón | 6 | 15 | 90 |
| A-8ML-NH | HDPE | 8 ml | Claro | 150 | 10 | 1500 |
| A-15ML-NH | HDPE | 15 ml | Claro | 120 | 10 | 1200 |
| A-30ML-NH | HDPE | 30 ml | Claro | 100 | 10 | 1000 |
| A-60ML-NH | HDPE | 60 ml | Claro | 100 | 10 | 1000 |
| A-125ML-NH | HDPE | 125 ml | Claro | 50 | 10 | 500 |
| A-250ML-NH | HDPE | 250 ml | Claro | 25 | 10 | 250 |
| A-500ML-NH | HDPE | 500 ml | Claro | 12 | 10 | 120 |
| A-1000ML-NH | HDPE | 1000 ml | Claro | 6 | 15 | 90 |
| A-8ML-BH | HDPE | 8 ml | Marrón | 150 | 10 | 1500 |
| A-15ML-BH | HDPE | 15 ml | Marrón | 120 | 10 | 1200 |
| A-30ML-BH | HDPE | 30 ml | Marrón | 100 | 10 | 1000 |
| A-60ML-BH | HDPE | 60 ml | Marrón | 100 | 10 | 1000 |
| A-125ML-BH | HDPE | 125 ml | Marrón | 50 | 10 | 500 |
| A-250ML-BH | HDPE | 250 ml | Marrón | 25 | 10 | 250 |
| A-500ML-BH | HDPE | 500 ml | Marrón | 12 | 10 | 120 |
| A-1000ML-BH | HDPE | 1000 ml | Marrón | 6 | 15 | 90 |










