10 µl – 1250 µl Universal-Pipettenspitzen
Universalfilter SterilPipettenspitzes
| Besonderheit | Beschreibung |
|---|---|
| Kompatibilität | Pipetten von Eppendorf, Thermo, One Touch, Sorenson, Biologix, Gilson, Rainin, DLAB, Sartorius usw. |
| Filteroptionen | Erhältlich mit oder ohne PP-Filter. |
| Übertragungsvolumen | 10 μL, 10 μL (erweitert), 20 μL, 50 μL, 100 μL, 200 μL, 300 μL, 1000 μL, 1250 μL. |
| Material | Polypropylen (PP) in medizinischer Qualität. |
| Autoklavierbarkeit | Vollständig autoklavierbar bis 121 °C. |
| Zertifizierung | RNase-/DNase-frei und pyrogenfrei. |
| Artikel | Spezifikation | Teilenummer | Verpackung |
| UniversalPipettenspitzes
| 10ul, Klar | A-UPT10-96-N | 96 Spitzen/Rack, 50 Racks/Karton |
| 10ul, lang, klar | A-UPT10-96-NL | 96 Spitzen/Rack, 50 Racks/Karton | |
| 200ul, Klar | A-UPT200-96-N | 96 Spitzen/Rack, 50 Racks/Karton | |
| 300ul, Klar | A-UPT300-96-N | 96 Spitzen/Rack, 50 Racks/Karton | |
| 1000ul, Klar | A-UPT1000-96-N | 96 Spitzen/Rack, 50 Racks/Karton | |
| 1250ul, Klar | A-UPT1250-96-N | 96 Spitzen/Rack, 50 Racks/Karton | |
| 10ul, Klar, Mit Filter | A-UPT10-96-NF | 96 Spitzen/Rack, 50 Racks/Karton | |
| 10ul, Klar, Lang, Mit Filter | A-UPT10-96-NLF | 96 Spitzen/Rack, 50 Racks/Karton | |
| 20ul, Klar, Mit Filter | A-UPT20-96-NF | 96 Spitzen/Rack, 50 Racks/Karton | |
| 50ul, Klar, Mit Filter | A-UPT50-96-NF | 96 Spitzen/Rack, 50 Racks/Karton | |
| 100ul, Klar, Mit Filter | A-UPT100-96-NF | 96 Spitzen/Rack, 50 Racks/Karton | |
| 200ul, Klar, Mit Filter | A-UPT200-96-NF | 96 Spitzen/Rack, 50 Racks/Karton | |
| 300ul, Klar, Mit Filter | A-UPT300-96-NF | 96 Spitzen/Rack, 50 Racks/Karton | |
| 1000ul, Klar, Mit Filter | A-UPT1000-96-NF | 96 Spitzen/Rack, 50 Racks/Karton | |
| 1250ul, Klar, Mit Filter | A-UPT1250-96-NF | 96 Spitzen/Rack, 50 Racks/Karton | |
| 10ul, Klar | A-UPT10-96-B | 1000 Spitzen/Beutel, 20 Beutel/Karton | |
| 10ul, lang, klar | A-UPT10-96-BL | 1000 Spitzen/Beutel, 20 Beutel/Karton | |
| 200ul, Klar | A-UPT200-96-B | 1000 Spitzen/Beutel, 20 Beutel/Karton | |
| 300ul, Klar | A-UPT300-96-B | 1000 Spitzen/Beutel, 20 Beutel/Karton | |
| 1000ul, Klar | A-UPT1000-96-B | 1000 Spitzen/Beutel, 5 Beutel/Karton | |
| 1250ul, Klar | A-UPT1250-96-B | 1000 Spitzen/Beutel, 5 Beutel/Karton | |
| 10ul, Klar, Mit Filter | A-UPT10-96-BF | 1000 Spitzen/Beutel, 20 Beutel/Karton | |
| 10ul, Klar, Lang, Mit Filter | A-UPT10-96-BLF | 1000 Spitzen/Beutel, 20 Beutel/Karton | |
| 20ul, Klar, Mit Filter | A-UPT20-96-BF | 1000 Spitzen/Beutel, 20 Beutel/Karton | |
| 50ul, Klar, Mit Filter | A-UPT50-96-BF | 1000 Spitzen/Beutel, 20 Beutel/Karton | |
| 100ul, Klar, Mit Filter | A-UPT100-96-BF | 1000 Spitzen/Beutel, 20 Beutel/Karton | |
| 200ul, Klar, Mit Filter | A-UPT200-96-BF | 1000 Spitzen/Beutel, 20 Beutel/Karton | |
| 300ul, Klar, Mit Filter | A-UPT300-96-BF | 1000 Spitzen/Beutel, 20 Beutel/Karton | |
| 1000ul, Klar, Mit Filter | A-UPT1000-96-BF | 1000 Spitzen/Beutel, 5 Beutel/Karton | |
| 1250ul, Klar, Mit Filter | A-UPT1250-96-BF | 1000 tps/Beutel, 5 Beutel/Karton |













