Špičky Hamilton CO-RE II ELISA NIMBUS STARlet
Špičky Hamilton CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET
| Funkce | Popis |
|---|---|
| Vodivý hrot | Černý vodivý hrot pro automatické snímání hladiny. |
| Materiál | Vyrobeno z polypropylenu impregnovaného panenským uhlíkem. |
| Design | Integrovaný O-kroužek pro plnou kompatibilitu s CO-RE. |
| Stojany na tipy | Jednorázové stojany na špičky jsou vhodné pro použití přímo na desce MICROLAB. |
| Rozsah kapacity | 50 μl, 300 μl, 1000 μl. |
| Kompatibilita | Kompatibilní s automatizovanými pracovními stanicemi HAMILTON MICROLAB® STAR a NIMBUS. |
Specifikace produktu a balení
| ČÍSLO DÍLU | MATERIÁL | OBJEM | BARVA | FILTR | KS/REGÁN | STOJANY/KRABICE | KS / KRABIČKA |
| A-HP50-96-B | PP | 50 ul | Černá, vodivá | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-B | PP | 300 ul | Černá, vodivá | 96 | 5 | 5760 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000 ul | Černá, vodivá | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-BF | PP | 50 ul | Černá, vodivá | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-BF | PP | 300 ul | Černá, vodivá | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-BF | PP | 1000 ul | Černá, vodivá | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-N | PP | 50 ul | Čirý, nevodivý | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-N | PP | 300 ul | Čirý, nevodivý | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP1000-96-N | PP | 1000 ul | Čirý, nevodivý | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-NF | PP | 50 ul | Čirý, nevodivý | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-NF | PP | 300 ul | Čirý, nevodivý | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-NF | PP | 1000 ul | Čirý, nevodivý | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-BS | PP | 50 ul | Černá, vodivá | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-BS | PP | 300 ul | Černá, vodivá | 96 | 1 | 2304 | |
| A-TP1000-96-BS | PP | 1000 ul | Černá, vodivá | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-BSF | PP | 50 ul | Černá, vodivá | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-BSF | PP | 300 ul | Černá, vodivá | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-BSF | PP | 1000 ul | Černá, vodivá | ● | 96 | 1 | 1536 |
| A-HP50-96-NS | PP | 50 ul | Čirý, nevodivý | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-NS | PP | 300 ul | Čirý, nevodivý | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP1000-96-NS | PP | 1000 ul | Čirý, nevodivý | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-NSF | PP | 50 ul | Čirý, nevodivý | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-NSF | PP | 300 ul | Čirý, nevodivý | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-NSF | PP | 1000 ul | Čirý, nevodivý | ● | 96 | 1 | 1536 |








