Punta fluida Tecan LiHa EVO
Puntali filtranti robotichi Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL, rilevamentu di liquidi, furmatu appesu, sterili
| Funziunalità | Descrizzione |
|---|---|
| Tipi dispunibili | Detezione standard, filtrata è/o liquida |
| Precisione | Cuefficiente di variazione percentuale bassa (%CV) |
| Gamma di capacità | 20 μL, 50 μL, 200 μL, 1000 μL |
| Categoria di u produttu | Cù/senza filtru, sterilizatu, trasparente/conduttivu/bassa adsorbenza, senza RNasi/DNasi |
| Compatibilità | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep cù testa LiHa-1, -4, -8, Aurora Biomed Versa® cù testa à 8 canali |
| Nome di u produttu | Punte di rilevamentu di u livellu di liquidu robotiche in stile Tecan da 20 μL, 50 μL, 200 μL, 1000 μL |
| N° DI PEZZA | MATERIALE | VOLUME | CULORE | FILTRU | PCS/RACK | RACK/CASE | PCS / CASSA |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | Neru, Conduttivu | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50 ul | Neru, Conduttivu | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200 ul | Neru, Conduttivu | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000 ul | Neru, Conduttivu | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | Neru, Conduttivu | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50 ul | Neru, Conduttivu | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200 ul | Neru, Conduttivu | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000 ul | Neru, Conduttivu | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | Chjaru, Non Conduttivu | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50 ul | Chjaru, Non Conduttivu | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200 ul | Chjaru, Non Conduttivu | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000 ul | Chjaru, Non Conduttivu | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | Chjaru, Non Conduttivu | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50 ul | Chjaru, Non Conduttivu | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200 ul | Chjaru, Non Conduttivu | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000 ul | Chjaru, Non Conduttivu | ● | 96 | 16 | 1536 |






