Puntes de pipeta universals de 10 µL a 1250 µL
Filtre universal estèrilpunta de pipetas
| Característica | Descripció |
|---|---|
| Compatibilitat | Pipetadors Eppendorf, Thermo, One touch, Sorenson, Biologix, Gilson, Rainin, DLAB, Sartorius, etc. |
| Opcions de filtre | Disponible amb o sense filtre de PP. |
| Volums de transferència | 10μL, 10μL (estès), 20μL, 50μL, 100μL, 200μL, 300μL, 1000μL, 1250μL. |
| Material | Polipropilè (PP) de grau mèdic. |
| Autoclavabilitat | Totalment autoclavable a 121 ℃. |
| Certificació | Sense RNasa/DNasa i no pirogènic. |
| Articles | Especificació | Núm. de peça | Embalatge |
| Universalpunta de pipetas
| 10 ul, transparent | A-UPT10-96-N | 96 puntes/rack, 50 racks/caixa |
| 10ul, llarg, transparent | A-UPT10-96-NL | 96 puntes/rack, 50 racks/caixa | |
| 200 ul, transparent | A-UPT200-96-N | 96 puntes/rack, 50 racks/caixa | |
| 300 ul, transparent | A-UPT300-96-N | 96 puntes/rack, 50 racks/caixa | |
| 1000 ul, transparent | A-UPT1000-96-N | 96 puntes/rack, 50 racks/caixa | |
| 1250 ul, transparent | A-UPT1250-96-N | 96 puntes/rack, 50 racks/caixa | |
| 10ul, transparent, amb filtre | A-UPT10-96-NF | 96 puntes/rack, 50 racks/caixa | |
| 10ul, transparent, llarg, amb filtre | A-UPT10-96-NLF | 96 puntes/rack, 50 racks/caixa | |
| 20ul, transparent, amb filtre | A-UPT20-96-NF | 96 puntes/rack, 50 racks/caixa | |
| 50 ul, transparent, amb filtre | A-UPT50-96-NF | 96 puntes/rack, 50 racks/caixa | |
| 100 ul, transparent, amb filtre | A-UPT100-96-NF | 96 puntes/rack, 50 racks/caixa | |
| 200 ul, transparent, amb filtre | A-UPT200-96-NF | 96 puntes/rack, 50 racks/caixa | |
| 300 ul, transparent, amb filtre | A-UPT300-96-NF | 96 puntes/rack, 50 racks/caixa | |
| 1000 ul, transparent, amb filtre | A-UPT1000-96-NF | 96 puntes/rack, 50 racks/caixa | |
| 1250 ul, transparent, amb filtre | A-UPT1250-96-NF | 96 puntes/rack, 50 racks/caixa | |
| 10 ul, transparent | A-UPT10-96-B | 1000 puntes/bossa, 20 bosses/caixa | |
| 10ul, llarg, transparent | A-UPT10-96-BL | 1000 puntes/bossa, 20 bosses/caixa | |
| 200 ul, transparent | A-UPT200-96-B | 1000 puntes/bossa, 20 bosses/caixa | |
| 300 ul, transparent | A-UPT300-96-B | 1000 puntes/bossa, 20 bosses/caixa | |
| 1000 ul, transparent | A-UPT1000-96-B | 1000 puntes/bossa, 5 bosses/caixa | |
| 1250 ul, transparent | A-UPT1250-96-B | 1000 puntes/bossa, 5 bosses/caixa | |
| 10ul, transparent, amb filtre | A-UPT10-96-BF | 1000 puntes/bossa, 20 bosses/caixa | |
| 10ul, transparent, llarg, amb filtre | A-UPT10-96-BLF | 1000 puntes/bossa, 20 bosses/caixa | |
| 20ul, transparent, amb filtre | A-UPT20-96-BF | 1000 puntes/bossa, 20 bosses/caixa | |
| 50 ul, transparent, amb filtre | A-UPT50-96-BF | 1000 puntes/bossa, 20 bosses/caixa | |
| 100 ul, transparent, amb filtre | A-UPT100-96-BF | 1000 puntes/bossa, 20 bosses/caixa | |
| 200 ul, transparent, amb filtre | A-UPT200-96-BF | 1000 puntes/bossa, 20 bosses/caixa | |
| 300 ul, transparent, amb filtre | A-UPT300-96-BF | 1000 puntes/bossa, 20 bosses/caixa | |
| 1000 ul, transparent, amb filtre | A-UPT1000-96-BF | 1000 puntes/bossa, 5 bosses/caixa | |
| 1250 ul, transparent, amb filtre | A-UPT1250-96-BF | 1000 tps/bossa, 5 bosses/caixa |













