Връх Tecan LiHa EVO Fluent
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL Роботизирани филтърни накрайници, засичащи течности, висящ формат, стерилни
| Функция | Описание |
|---|---|
| Налични типове | Стандартно, филтрирано и/или течно измерване |
| Прецизност | Нисък процент коефициент на вариация (%CV) |
| Диапазон на капацитета | 20 μL, 50 μL, 200 μL, 1000 μL |
| Категория на продукта | С/без филтър, стерилизирани, прозрачни/проводими/нискоадсорбционни, без РНКаза/ДНКаза |
| Съвместимост | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep с глава LiHa-1, -4, -8, Aurora Biomed Versa® с 8-канална глава |
| Име на продукта | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL роботизирани сензори за ниво на течности тип Tecan |
| ЧАСТ № | МАТЕРИАЛ | ОБЕМ | ЦВЯТ | ФИЛТЪР | PCS/RACK | СТОЙКА/КУТИЯ | БРОЙКИ /КАСЕЛ |
| A-TP20-96-B | PP | 20 мл | Черен, проводим | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50 мл | Черен, проводим | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200 мл | Черен, проводим | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000 мл | Черен, проводим | 96 | 16 | 1536 г. | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20 мл | Черен, проводим | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50 мл | Черен, проводим | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200 мл | Черен, проводим | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000 мл | Черен, проводим | ● | 96 | 16 | 1536 г. |
| A-TP20-96-N | PP | 20 мл | Прозрачен, непроводящ | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50 мл | Прозрачен, непроводящ | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200 мл | Прозрачен, непроводящ | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000 мл | Прозрачен, непроводящ | 96 | 16 | 1536 г. | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20 мл | Прозрачен, непроводящ | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50 мл | Прозрачен, непроводящ | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200 мл | Прозрачен, непроводящ | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000 мл | Прозрачен, непроводящ | ● | 96 | 16 | 1536 г. |






