Накрайници за тест Hamilton CO-RE II ELISA NIMBUS STARlet
Накрайници Hamilton CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET
| Функция | Описание |
|---|---|
| Проводим връх | Черен проводим връх за автоматично измерване на нивото. |
| Материал | Произведен от полипропилен, импрегниран с чист въглерод. |
| Дизайн | Вграден О-пръстен за пълна съвместимост с CO-RE. |
| Стелажи за бакшиши | Стойките за накрайници за еднократна употреба са подходящи за употреба директно върху платформата на MICROLAB. |
| Диапазон на капацитета | 50μL, 300μL, 1000μL. |
| Съвместимост | Съвместим с автоматизирани работни станции HAMILTON MICROLAB® STAR и NIMBUS. |
Спецификация на продукта и опаковка
| ЧАСТ № | МАТЕРИАЛ | ОБЕМ | ЦВЯТ | ФИЛТЪР | PCS/RACK | СТЕЙЛЪР/КУТИЯ | БРОЙКИ /КАСЕЛ |
| A-HP50-96-B | PP | 50 мл | Черен, проводим | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-B | PP | 300 мл | Черен, проводим | 96 | 5 | 5760 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000 мл | Черен, проводим | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-BF | PP | 50 мл | Черен, проводим | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-BF | PP | 300 мл | Черен, проводим | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-BF | PP | 1000 мл | Черен, проводим | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-N | PP | 50 мл | Прозрачен, непроводящ | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-N | PP | 300 мл | Прозрачен, непроводящ | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP1000-96-N | PP | 1000 мл | Прозрачен, непроводящ | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-NF | PP | 50 мл | Прозрачен, непроводящ | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-NF | PP | 300 мл | Прозрачен, непроводящ | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-NF | PP | 1000 мл | Прозрачен, непроводящ | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-BS | PP | 50 мл | Черен, проводим | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-BS | PP | 300 мл | Черен, проводим | 96 | 1 | 2304 | |
| A-TP1000-96-BS | PP | 1000 мл | Черен, проводим | 96 | 1 | 1536 г. | |
| A-HP50-96-BSF | PP | 50 мл | Черен, проводим | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-BSF | PP | 300 мл | Черен, проводим | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-BSF | PP | 1000 мл | Черен, проводим | ● | 96 | 1 | 1536 г. |
| A-HP50-96-NS | PP | 50 мл | Прозрачен, непроводящ | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-NS | PP | 300 мл | Прозрачен, непроводящ | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP1000-96-NS | PP | 1000 мл | Прозрачен, непроводящ | 96 | 1 | 1536 г. | |
| A-HP50-96-NSF | PP | 50 мл | Прозрачен, непроводящ | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-NSF | PP | 300 мл | Прозрачен, непроводящ | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-NSF | PP | 1000 мл | Прозрачен, непроводящ | ● | 96 | 1 | 1536 г. |








