Наканечнік Tecan LiHa EVO Fluent
Рабатызаваныя фільтруючыя наканечнікі Tecan LiHa 20 мкл 50 мкл 200 мкл 1000 мкл, для датчыкаў вадкасці, падвесныя, стэрыльныя
| Асаблівасць | Апісанне |
|---|---|
| Даступныя тыпы | Стандартныя, фільтраваныя і/або вадкасныя датчыкі |
| Дакладнасць | Нізкі працэнтны каэфіцыент варыяцыі (%CV) |
| Дыяпазон ёмістасці | 20 мкл, 50 мкл, 200 мкл, 1000 мкл |
| Катэгорыя прадукту | З фільтрам/без фільтра, стэрылізаваны, празрысты/праводны/нізкая адсорбцыя, без РНКазы/ДНКазы |
| Сумяшчальнасць | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep з галоўкай LiHa-1, -4, -8, Aurora Biomed Versa® з 8-канальнай галоўкай |
| Назва прадукту | Рабатызаваныя датчыкі ўзроўню вадкасці тыпу Tecan аб'ёмам 20 мкл, 50 мкл, 200 мкл, 1000 мкл |
| НУМАР ЧАСТКІ | МАТЭРЫЯЛ | АБ'ЁМ | КОЛЕР | ФІЛЬТР | ШТ/СТЭЙКА | СТОЙКА/КОРПУС | ШТ. / КАРОБКА |
| А-ТП20-96-Б | PP | 20 мкл | Чорны, праводзячы | 96 | 24 | 2304 | |
| А-ТП50-96-Б | PP | 50 мкл | Чорны, праводзячы | 96 | 24 | 2304 | |
| А-ТП200-96-Б | PP | 200 мкл | Чорны, праводзячы | 96 | 24 | 2304 | |
| А-ТП1000-96-Б | PP | 1000 мкл | Чорны, праводзячы | 96 | 16 | 1536 год | |
| А-ТП20-96-БФ | PP | 20 мкл | Чорны, праводзячы | ● | 96 | 24 | 2304 |
| А-ТП50-96-БФ | PP | 50 мкл | Чорны, праводзячы | ● | 96 | 24 | 2304 |
| А-ТП200-96-БФ | PP | 200 мкл | Чорны, праводзячы | ● | 96 | 24 | 2304 |
| А-ТП1000-96-БФ | PP | 1000 мкл | Чорны, праводзячы | ● | 96 | 16 | 1536 год |
| А-ТП20-96-Н | PP | 20 мкл | Празрысты, неправодзячы | 96 | 24 | 2304 | |
| А-ТП50-96-Н | PP | 50 мкл | Празрысты, неправодзячы | 96 | 24 | 2304 | |
| А-ТП200-96-Н | PP | 200 мкл | Празрысты, неправодзячы | 96 | 24 | 2304 | |
| А-ТП1000-96-Н | PP | 1000 мкл | Празрысты, неправодзячы | 96 | 16 | 1536 год | |
| А-ТП20-96-НФ | PP | 20 мкл | Празрысты, неправодзячы | ● | 96 | 24 | 2304 |
| А-ТП50-96-НФ | PP | 50 мкл | Празрысты, неправодзячы | ● | 96 | 24 | 2304 |
| А-ТП200-96-НФ | PP | 200 мкл | Празрысты, неправодзячы | ● | 96 | 24 | 2304 |
| А-ТП1000-96-НФ | PP | 1000 мкл | Празрысты, неправодзячы | ● | 96 | 16 | 1536 год |






