Наканечнікі Hamilton CO-RE II ELISA NIMBUS STARlet
Наканечнікі Hamilton CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET
| Асаблівасць | Апісанне |
|---|---|
| Праводны наканечнік | Чорны праводзячы наканечнік для аўтаматычнага вымярэння ўзроўню. |
| Матэрыял | Выраблены з поліпрапілену, прасякнутага вугляродам. |
| Дызайн | Убудаванае ўшчыльняльнае кольца для поўнай сумяшчальнасці з CO-RE. |
| Стойкі для чаявых | Аднаразовыя штатывы для наканечнікаў падыходзяць для выкарыстання непасрэдна на паверхні MICROLAB. |
| Дыяпазон ёмістасці | 50 мкл, 300 мкл, 1000 мкл. |
| Сумяшчальнасць | Сумяшчальны з аўтаматызаванымі рабочымі станцыямі HAMILTON MICROLAB® STAR і NIMBUS. |
Спецыфікацыя прадукту і ўпакоўка
| НУМАР ЧАСТКІ | МАТЭРЫЯЛ | АБ'ЁМ | КОЛЕР | ФІЛЬТР | ШТ/СТЭЙКА | Стэлаж/скрынка | ШТ. / КАРОБКА |
| А-HP50-96-B | PP | 50 мкл | Чорны, праводзячы | 96 | 5 | 5760 | |
| А-HP300-96-B | PP | 300 мкл | Чорны, праводзячы | 96 | 5 | 5760 | |
| А-ТП1000-96-Б | PP | 1000 мкл | Чорны, праводзячы | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-BF | PP | 50 мкл | Чорны, праводзячы | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-BF | PP | 300 мкл | Чорны, праводзячы | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-BF | PP | 1000 мкл | Чорны, праводзячы | ● | 96 | 5 | 3840 |
| А-HP50-96-Н | PP | 50 мкл | Празрысты, неправодзячы | 96 | 5 | 5760 | |
| А-HP300-96-Н | PP | 300 мкл | Празрысты, неправодзячы | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP1000-96-N | PP | 1000 мкл | Празрысты, неправодзячы | 96 | 5 | 3840 | |
| А-HP50-96-NF | PP | 50 мкл | Празрысты, неправодзячы | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-NF | PP | 300 мкл | Празрысты, неправодзячы | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-NF | PP | 1000 мкл | Празрысты, неправодзячы | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-BS | PP | 50 мкл | Чорны, праводзячы | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-BS | PP | 300 мкл | Чорны, праводзячы | 96 | 1 | 2304 | |
| A-TP1000-96-BS | PP | 1000 мкл | Чорны, праводзячы | 96 | 1 | 1536 год | |
| A-HP50-96-BSF | PP | 50 мкл | Чорны, праводзячы | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-BSF | PP | 300 мкл | Чорны, праводзячы | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-BSF | PP | 1000 мкл | Чорны, праводзячы | ● | 96 | 1 | 1536 год |
| A-HP50-96-NS | PP | 50 мкл | Празрысты, неправодзячы | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-NS | PP | 300 мкл | Празрысты, неправодзячы | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP1000-96-NS | PP | 1000 мкл | Празрысты, неправодзячы | 96 | 1 | 1536 год | |
| A-HP50-96-NSF | PP | 50 мкл | Празрысты, неправодзячы | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-NSF | PP | 300 мкл | Празрысты, неправодзячы | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-NSF | PP | 1000 мкл | Празрысты, неправодзячы | ● | 96 | 1 | 1536 год |








