أطراف ماصة عالمية 10 ميكرولتر -1250 ميكرولتر
فلتر معقم عالميطرف الماصةs
| ميزة | وصف |
|---|---|
| التوافق | ماصات Eppendorf، Thermo، One touch، Sorenson، Biologix، Gilson، Rainin، DLAB، Sartorius، وما إلى ذلك. |
| خيارات التصفية | متوفر مع أو بدون فلتر PP. |
| أحجام النقل | 10 ميكرولتر، 10 ميكرولتر (ممتد)، 20 ميكرولتر، 50 ميكرولتر، 100 ميكرولتر، 200 ميكرولتر، 300 ميكرولتر، 1000 ميكرولتر، 1250 ميكرولتر. |
| مادة | مادة البولي بروبيلين الطبية (PP). |
| قابلية التعقيم بالبخار | قابلة للتعقيم بالكامل في درجة حرارة 121 درجة مئوية. |
| شهادة | خالية من RNase/DNase وغير مسببة للحمى. |
| أغراض | مواصفة | رقم القطعة | التعبئة والتغليف |
| عالميطرف الماصةs
| 10 ميكرولتر، واضح | أ-UPT10-96-N | 96 طرفًا/رفًا، 50 رفًا/علبة |
| 10ul، طويل، واضح | A-UPT10-96-NL | 96 طرفًا/رفًا، 50 رفًا/علبة | |
| 200 ميكرولتر، شفاف | A-UPT200-96-N | 96 طرفًا/رفًا، 50 رفًا/علبة | |
| 300 ميكرولتر، شفاف | A-UPT300-96-N | 96 طرفًا/رفًا، 50 رفًا/علبة | |
| 1000 ميكرولتر، شفاف | A-UPT1000-96-N | 96 طرفًا/رفًا، 50 رفًا/علبة | |
| 1250 ميكرولتر، شفاف | A-UPT1250-96-N | 96 طرفًا/رفًا، 50 رفًا/علبة | |
| 10 ميكرولتر، شفاف، مع فلتر | A-UPT10-96-NF | 96 طرفًا/رفًا، 50 رفًا/علبة | |
| 10ul، واضح، طويل، مع فلتر | A-UPT10-96-NLF | 96 طرفًا/رفًا، 50 رفًا/علبة | |
| 20 ميكرولتر، شفاف، مع فلتر | A-UPT20-96-NF | 96 طرفًا/رفًا، 50 رفًا/علبة | |
| 50 ميكرولتر، شفاف، مع فلتر | A-UPT50-96-NF | 96 طرفًا/رفًا، 50 رفًا/علبة | |
| 100 ميكرولتر، شفاف، مع فلتر | A-UPT100-96-NF | 96 طرفًا/رفًا، 50 رفًا/علبة | |
| 200 ميكرولتر، شفاف، مع فلتر | A-UPT200-96-NF | 96 طرفًا/رفًا، 50 رفًا/علبة | |
| 300 ميكرولتر، شفاف، مع فلتر | A-UPT300-96-NF | 96 طرفًا/رفًا، 50 رفًا/علبة | |
| 1000 ميكرولتر، شفاف، مع فلتر | A-UPT1000-96-NF | 96 طرفًا/رفًا، 50 رفًا/علبة | |
| 1250ul، شفاف، مع فلتر | A-UPT1250-96-NF | 96 طرفًا/رفًا، 50 رفًا/علبة | |
| 10 ميكرولتر، واضح | أ-UPT10-96-ب | 1000 طرف/حقيبة، 20 كيس/علبة | |
| 10ul، طويل، واضح | أ-UPT10-96-BL | 1000 طرف/حقيبة، 20 كيس/علبة | |
| 200 ميكرولتر، شفاف | أ-UPT200-96-ب | 1000 طرف/حقيبة، 20 كيس/علبة | |
| 300 ميكرولتر، شفاف | أ-UPT300-96-ب | 1000 طرف/حقيبة، 20 كيس/علبة | |
| 1000 ميكرولتر، شفاف | أ-UPT1000-96-ب | 1000 طرف/حقيبة، 5 أكياس/علبة | |
| 1250 ميكرولتر، شفاف | أ-UPT1250-96-ب | 1000 طرف/حقيبة، 5 أكياس/علبة | |
| 10 ميكرولتر، شفاف، مع فلتر | A-UPT10-96-BF | 1000 طرف/حقيبة، 20 كيس/علبة | |
| 10ul، واضح، طويل، مع فلتر | A-UPT10-96-BLF | 1000 طرف/حقيبة، 20 كيس/علبة | |
| 20 ميكرولتر، شفاف، مع فلتر | A-UPT20-96-BF | 1000 طرف/حقيبة، 20 كيس/علبة | |
| 50 ميكرولتر، شفاف، مع فلتر | A-UPT50-96-BF | 1000 طرف/حقيبة، 20 كيس/علبة | |
| 100 ميكرولتر، شفاف، مع فلتر | A-UPT100-96-BF | 1000 طرف/حقيبة، 20 كيس/علبة | |
| 200 ميكرولتر، شفاف، مع فلتر | A-UPT200-96-BF | 1000 طرف/حقيبة، 20 كيس/علبة | |
| 300 ميكرولتر، شفاف، مع فلتر | A-UPT300-96-BF | 1000 طرف/حقيبة، 20 كيس/علبة | |
| 1000 ميكرولتر، شفاف، مع فلتر | A-UPT1000-96-BF | 1000 طرف/حقيبة، 5 أكياس/علبة | |
| 1250ul، شفاف، مع فلتر | A-UPT1250-96-BF | 1000 طن في الثانية/كيس، 5 أكياس/علبة |













