10uL -1250uL Universele Pipetpunte
Universele Filter SterielPipetpunts
| Kenmerk | Beskrywing |
|---|---|
| Verenigbaarheid | Eppendorf, Thermo, One touch, Sorenson, Biologix, Gilson, Rainin, DLAB, Sartorius, ens. pipette. |
| Filteropsies | Beskikbaar met of sonder PP-filter. |
| Oordragvolumes | 10μL, 10μL (verleng), 20μL, 50μL, 100μL, 200μL, 300μL, 1000μL, 1250μL. |
| Materiaal | Mediese graad Polipropileen (PP). |
| Outoklaveerbaarheid | Volledig outoklaveerbaar tot 121 ℃. |
| Sertifisering | RNase-/DNase-vry en nie-pirogeen. |
| Items | Spesifikasie | Onderdeel Nr. | Verpakking |
| UniverseelPipetpunts
| 10ul, Helder | A-UPT10-96-N | 96 punte/rak, 50 rakke/kas |
| 10ul, Lank, Helder | A-UPT10-96-NL | 96 punte/rak, 50 rakke/kas | |
| 200ul, Helder | A-UPT200-96-N | 96 punte/rak, 50 rakke/kas | |
| 300ul, Helder | A-UPT300-96-N | 96 punte/rak, 50 rakke/kas | |
| 1000ul, Helder | A-UPT1000-96-N | 96 punte/rak, 50 rakke/kas | |
| 1250ul, Helder | A-UPT1250-96-N | 96 punte/rak, 50 rakke/kas | |
| 10ul, Helder, Met Filter | A-UPT10-96-NF | 96 punte/rak, 50 rakke/kas | |
| 10ul, Helder, Lank, Met Filter | A-UPT10-96-NLF | 96 punte/rak, 50 rakke/kas | |
| 20ul, Helder, Met Filter | A-UPT20-96-NF | 96 punte/rak, 50 rakke/kas | |
| 50ul, Helder, Met Filter | A-UPT50-96-NF | 96 punte/rak, 50 rakke/kas | |
| 100ul, Helder, Met Filter | A-UPT100-96-NF | 96 punte/rak, 50 rakke/kas | |
| 200ul, Helder, Met Filter | A-UPT200-96-NF | 96 punte/rak, 50 rakke/kas | |
| 300ul, Helder, Met Filter | A-UPT300-96-NF | 96 punte/rak, 50 rakke/kas | |
| 1000ul, Helder, Met Filter | A-UPT1000-96-NF | 96 punte/rak, 50 rakke/kas | |
| 1250ul, Helder, Met Filter | A-UPT1250-96-NF | 96 punte/rak, 50 rakke/kas | |
| 10ul, Helder | A-UPT10-96-B | 1000 punte/sakkie, 20 sakke/kassie | |
| 10ul, Lank, Helder | A-UPT10-96-BL | 1000 punte/sakkie, 20 sakke/kassie | |
| 200ul, Helder | A-UPT200-96-B | 1000 punte/sakkie, 20 sakke/kassie | |
| 300ul, Helder | A-UPT300-96-B | 1000 punte/sakkie, 20 sakke/kassie | |
| 1000ul, Helder | A-UPT1000-96-B | 1000 punte/sakkie, 5 sakke/kassie | |
| 1250ul, Helder | A-UPT1250-96-B | 1000 punte/sakkie, 5 sakke/kassie | |
| 10ul, Helder, Met Filter | A-UPT10-96-BF | 1000 punte/sakkie, 20 sakke/kassie | |
| 10ul, Helder, Lank, Met Filter | A-UPT10-96-BLF | 1000 punte/sakkie, 20 sakke/kassie | |
| 20ul, Helder, Met Filter | A-UPT20-96-BF | 1000 punte/sakkie, 20 sakke/kassie | |
| 50ul, Helder, Met Filter | A-UPT50-96-BF | 1000 punte/sakkie, 20 sakke/kassie | |
| 100ul, Helder, Met Filter | A-UPT100-96-BF | 1000 punte/sakkie, 20 sakke/kassie | |
| 200ul, Helder, Met Filter | A-UPT200-96-BF | 1000 punte/sakkie, 20 sakke/kassie | |
| 300ul, Helder, Met Filter | A-UPT300-96-BF | 1000 punte/sakkie, 20 sakke/kassie | |
| 1000ul, Helder, Met Filter | A-UPT1000-96-BF | 1000 punte/sakkie, 5 sakke/kassie | |
| 1250ul, Helder, Met Filter | A-UPT1250-96-BF | 1000 tps/sak, 5 sakke/kas |













