Tecan LiHa EVO Fluent Italologo
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL Awọn imọran Ajọ Robotiki, Imọye Liquid, Ọna kika Ikọkọ, Ifo
| Ẹya ara ẹrọ | Apejuwe |
|---|---|
| Awọn oriṣi ti o wa | Boṣewa, filtered, ati/tabi imọ omi |
| Itọkasi | Isọdipin ogorun kekere ti iyatọ (% CV) |
| Iwọn Agbara | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| Ẹka ọja | Pẹlu/laisi àlẹmọ,sterilized, transparent/conductive/kekere adsorption,RNase-/DNase-free |
| Ibamu | Tecan® Genesisi Freedom®/Ominira Evo®/Miniprep pẹlu LiHa-1, -4, -8 ori, Aurora Biomed Versa® pẹlu ori 8-ikanni |
| Orukọ ọja | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL Tecan-Style Robotic Liquid Ipele Awọn imọran imọran |
| APA KO | OHUN elo | Iwọn didun | ÀWÒ | FILE | PCS / agbeko | agbeko / ỌJỌ | PCS / ỌJỌ |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | Dudu, Aṣeṣe | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | Dudu, Aṣeṣe | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | Dudu, Aṣeṣe | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Dudu, Aṣeṣe | 96 | 16 | Ọdun 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | Dudu, Aṣeṣe | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | Dudu, Aṣeṣe | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | Dudu, Aṣeṣe | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Dudu, Aṣeṣe | ● | 96 | 16 | Ọdun 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | Ko o, ti kii ṣe adaṣe | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | Ko o, ti kii ṣe adaṣe | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | Ko o, ti kii ṣe adaṣe | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Ko o, ti kii ṣe adaṣe | 96 | 16 | Ọdun 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | Ko o, ti kii ṣe adaṣe | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | Ko o, ti kii ṣe adaṣe | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | Ko o, ti kii ṣe adaṣe | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Ko o, ti kii ṣe adaṣe | ● | 96 | 16 | Ọdun 1536 |






