טעקאַן ליהאַ עוואָ פלוענט טיפּ
טעקאן ליהא 20uL 50uL 200uL 1000uL ראָבאָטישע פילטער טיפּס, פליסיק סענסינג, הענגענדיק פֿאָרמאַט, סטעריל
| אייגנשאַפט | באַשרייַבונג |
|---|---|
| פֿאַראַן טיפּן | סטאַנדאַרט, פֿילטרירט, און/אָדער פֿליסיק סענסינג |
| פּרעציזיע | נידעריק פּראָצענט קאָעפֿיציענט פֿון וואַריאַציע (%CV) |
| קאַפּאַציטעט קייט | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| פּראָדוקט קאַטעגאָריע | מיט/אָן פילטער, סטעריליזירט, טראַנספּאַרענט/קאַנדאַקטיוו/נידעריק אַדסאָרפּציע, RNase-/DNase-פֿרײַ |
| קאָמפּאַטאַביליטי | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep מיט LiHa-1, -4, -8 קאָפּ, Aurora Biomed Versa® מיט 8-קאַנאַל קאָפּ |
| פּראָדוקט נאָמען | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL טעקאן-סטיל ראָבאָטישע פליסיק לעוועל סענסינג עצות |
| טייל נומער | מאַטעריאַל | באַנד | קאָליר | פילטער | שטיק/געשטעל | געשטעל/קעסטל | שטיק / פאַל |
| א-טי-פי-20-96-ב | PP | 20ול | שוואַרץ, קאַנדאַקטיוו | 96 | 24 | 2304 | |
| א-טי-פי-50-96-ב | PP | 50ול | שוואַרץ, קאַנדאַקטיוו | 96 | 24 | 2304 | |
| א-TP200-96-B | PP | 200ול | שוואַרץ, קאַנדאַקטיוו | 96 | 24 | 2304 | |
| א-TP1000-96-B | PP | 1000ול | שוואַרץ, קאַנדאַקטיוו | 96 | 16 | 1536 | |
| א-TP20-96-BF | PP | 20ול | שוואַרץ, קאַנדאַקטיוו | ● | 96 | 24 | 2304 |
| א-TP50-96-BF | PP | 50ול | שוואַרץ, קאַנדאַקטיוו | ● | 96 | 24 | 2304 |
| א-TP200-96-BF | PP | 200ול | שוואַרץ, קאַנדאַקטיוו | ● | 96 | 24 | 2304 |
| א-TP1000-96-BF | PP | 1000ול | שוואַרץ, קאַנדאַקטיוו | ● | 96 | 16 | 1536 |
| א-טי-פי-20-96-ען | PP | 20ול | קלאָר, נישט-קאַנדאַקטיוו | 96 | 24 | 2304 | |
| א-טי-פי-50-96-ען | PP | 50ול | קלאָר, נישט-קאַנדאַקטיוו | 96 | 24 | 2304 | |
| א-TP200-96-N | PP | 200ול | קלאָר, נישט-קאַנדאַקטיוו | 96 | 24 | 2304 | |
| א-TP1000-96-N | PP | 1000ול | קלאָר, נישט-קאַנדאַקטיוו | 96 | 16 | 1536 | |
| א-TP20-96-NF | PP | 20ול | קלאָר, נישט-קאַנדאַקטיוו | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ול | קלאָר, נישט-קאַנדאַקטיוו | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ול | קלאָר, נישט-קאַנדאַקטיוו | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ול | קלאָר, נישט-קאַנדאַקטיוו | ● | 96 | 16 | 1536 |






