פאַבריק מקור כינע פאַבריק אַוטלעץ הויך אַקיעראַסי סטערילע פּיפּעט פילטער שפּיץ
אויסגעצייכנט קומט ערשטער; סערוויס איז ערשטנס; קליין געשעפט איז קאאפעראציע" איז אונזער ארגאניזאציע פילאסאפיע וואס ווערט כסדר באמערקט און נאכגעפאלגט דורך אונזער פירמע פאר פאבריק מקור כינע פאבריק אאוטלעטס הויך גענויקייט סטעריל פיפעט פילטער שפּיץ, פאר מער אינפארמאציע, ביטע שיקט אן אימעיל צו אונז. מיר זוכן ארויס די געלעגנהייט צו העלפן אייך.
אויסגעצייכנט קומט ערשטער; סערוויס איז ערשטנס; קליינע געשעפטן איז קאאפעראציע" איז אונזער ארגאניזאציע פילאסאפיע וואס ווערט רעגולער באמערקט און נאכגעפאלגט דורך אונזער פירמע פארכינע פילטער טיפּ, פּיפּעטע שפּיץמיט איר רייכער פאבריקאציע-ערפארונג, הויך-קוואליטעט פראדוקטן, און גאנץ גוטן נאך-פארקויף סערוויס, האט די פירמע באקומען א גוטע רעפוטאציע און איז געווארן איינע פון די בארימטע אונטערנעמונגען וואס ספעציאליזירן זיך אין פאבריקאציע סעריעס. מיר האפן באמת צו אויפשטעלן א געשעפטס-באציאונג מיט אייך און נאכיאגן א קעגנצייטיגן נוץ.
בנימצא ווי נאָרמאַל, געפילטערט און/אָדער פליסיק סענסינג
RNase און DNase פריי, ענדאָטאָקסין, ביאָלאָרדען און פּיראָגען פריי
נידעריק פּראָצענט קאָעפֿיציענט פֿון וואַריאַציע (%CV)
קאַפּאַציטעט קייט: 20ul, 50μL, 200μL, 1000μL
פּראָדוקט קאַטעגאָריע: מיט/אָן פילטער, סטעריליזירט, טראַנספּאַרענט/קאַנדאַקטיוו/נידעריק אַדסאָרפּציע, RNase-/DNase-פֿרײַ
קאָמפּאַטאַביליטי: Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep מיט LiHa-1, -4, -8 קאָפּ, Aurora Biomed Versa® מיט 8-קאַנאַל קאָפּ
10ul, 50ul, 200ul, 1000ul טעקאן-סטיל ראָבאָטישע פליסיק לעוועל סענסינג עצות
| טייל נומער | מאַטעריאַל | באַנד | קאָליר | פילטער | שטיק/געשטעל | געשטעל/קעסטל | שטיק / פאַל |
| א-טי-פי-20-96-ב | PP | 20ול | שוואַרץ, קאַנדאַקטיוו | 96 | 24 | 2304 | |
| א-טי-פי-50-96-ב | PP | 50ול | שוואַרץ, קאַנדאַקטיוו | 96 | 24 | 2304 | |
| א-TP200-96-B | PP | 200ול | שוואַרץ, קאַנדאַקטיוו | 96 | 24 | 2304 | |
| א-TP1000-96-B | PP | 1000ול | שוואַרץ, קאַנדאַקטיוו | 96 | 24 | 2304 | |
| א-TP20-96-BF | PP | 20ול | שוואַרץ, קאַנדאַקטיוו | ● | 96 | 24 | 2304 |
| א-TP50-96-BF | PP | 50ול | שוואַרץ, קאַנדאַקטיוו | ● | 96 | 24 | 2304 |
| א-TP200-96-BF | PP | 200ול | שוואַרץ, קאַנדאַקטיוו | ● | 96 | 24 | 2304 |
| א-TP1000-96-BF | PP | 1000ול | שוואַרץ, קאַנדאַקטיוו | ● | 96 | 24 | 2304 |
| א-טי-פי-20-96-ען | PP | 20ול | קלאָר, נישט-קאַנדאַקטיוו | 96 | 24 | 2304 | |
| א-טי-פי-50-96-ען | PP | 50ול | קלאָר, נישט-קאַנדאַקטיוו | 96 | 24 | 2304 | |
| א-TP200-96-N | PP | 200ול | קלאָר, נישט-קאַנדאַקטיוו | 96 | 24 | 2304 | |
| א-TP1000-96-N | PP | 1000ול | קלאָר, נישט-קאַנדאַקטיוו | 96 | 24 | 2304 | |
| א-TP20-96-NF | PP | 20ול | קלאָר, נישט-קאַנדאַקטיוו | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ול | קלאָר, נישט-קאַנדאַקטיוו | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ול | קלאָר, נישט-קאַנדאַקטיוו | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ול | קלאָר, נישט-קאַנדאַקטיוו | ● | 96 | 24 | 2304 |











