250 מל פּלאַסטיק רעאַגענט פלאַשן
8 מל, 15 מל, 30 מל, 60 מל, 125 מל, 250 מל, 500 מל, 1000 מלפּלאַסטיק רעאַגענט פלאַשs
♦ הויך קלארקייט פּאָליפּראָפּילען, קיין אַדיטיוון, קיין מעלדונג אַגענט
♦ נישט-דורכגייענדיק בעת באַניץ און טראַנספּאָרטאַציע
♦ נישט-פּיראָגעניק און אויטאָקלאַוואַבאַל
♦ קעגנשטעליק צו רעגולערע כעמישע לייזונגען
♦מאַטעריאַל: פּפּ, HDPE
| טייל נומער | מאַטעריאַל | באַנד | קאָליר | שטיק/זעקל | זעקל/קעסטל | שטיק / פאַל |
| א-8מל-ן | PP | 8 מל | קלאָר | 150 | 10 | 1500 |
| א-15מל-ן | PP | 15 מל | קלאָר | 120 | 10 | 1200 |
| א-30 מל-ן | PP | 30 מל | קלאָר | 100 | 10 | טויזנט |
| א-60 מל-ן | PP | 60 מל | קלאָר | 100 | 10 | טויזנט |
| א-125מל-ן | PP | 125 מל | קלאָר | 50 | 10 | 500 |
| א-250 מל-ן | PP | 250 מל | קלאָר | 25 | 10 | 250 |
| א-500מל-ן | PP | 500 מל | קלאָר | 12 | 10 | 120 |
| א-1000מל-ן | PP | 1000 מל | קלאָר | 6 | 15 | 90 |
| א-8מל-ב | PP | 8 מל | ברוין | 150 | 10 | 1500 |
| א-15מל-ב | PP | 15 מל | ברוין | 120 | 10 | 1200 |
| א-30מל-ב | PP | 30 מל | ברוין | 100 | 10 | טויזנט |
| א-60 מל-ב | PP | 60 מל | ברוין | 100 | 10 | טויזנט |
| א-125מל-ב | PP | 125 מל | ברוין | 50 | 10 | 500 |
| א-250 מל-ב | PP | 250 מל | ברוין | 25 | 10 | 250 |
| א-500מל-ב | PP | 500 מל | ברוין | 12 | 10 | 120 |
| א-1000מל-ב | PP | 1000 מל | ברוין | 6 | 15 | 90 |
| א-8מל-נה | HDPE | 8 מל | קלאָר | 150 | 10 | 1500 |
| א-15מל-נה | HDPE | 15 מל | קלאָר | 120 | 10 | 1200 |
| א-30 מל-נה | HDPE | 30 מל | קלאָר | 100 | 10 | טויזנט |
| א-60 מל-נה | HDPE | 60 מל | קלאָר | 100 | 10 | טויזנט |
| א-125מל-נה | HDPE | 125 מל | קלאָר | 50 | 10 | 500 |
| א-250 מל-נה | HDPE | 250 מל | קלאָר | 25 | 10 | 250 |
| א-500מל-נה | HDPE | 500 מל | קלאָר | 12 | 10 | 120 |
| א-1000מל-נה | HDPE | 1000 מל | קלאָר | 6 | 15 | 90 |
| א-8מל-בה | HDPE | 8 מל | ברוין | 150 | 10 | 1500 |
| א-15מל-בה | HDPE | 15 מל | ברוין | 120 | 10 | 1200 |
| א-30 מל-בה | HDPE | 30 מל | ברוין | 100 | 10 | טויזנט |
| א-60 מל-בה | HDPE | 60 מל | ברוין | 100 | 10 | טויזנט |
| א-125מל-בה | HDPE | 125 מל | ברוין | 50 | 10 | 500 |
| א-250 מל-בה | HDPE | 250 מל | ברוין | 25 | 10 | 250 |
| א-500מל-בה | HDPE | 500 מל | ברוין | 12 | 10 | 120 |
| א-1000מל-בה | HDPE | 1000 מל | ברוין | 6 | 15 | 90 |










