Насадка Tecan LiHa EVO Fluent
Роботизовані фільтрувальні наконечники Tecan LiHa 20 мкл 50 мкл 200 мкл 1000 мкл, для вимірювання рідини, підвісний формат, стерильні
| Функція | Опис |
|---|---|
| Доступні типи | Стандартне, фільтроване та/або рідинне зондування |
| Точність | Низький коефіцієнт варіації у відсотках (%CV) |
| Діапазон ємностей | 20 мкл, 50 мкл, 200 мкл, 1000 мкл |
| Категорія продукту | З фільтром/без фільтра, стерилізований, прозорий/провідний/з низькою адсорбцією, без РНКази/ДНКази |
| Сумісність | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep з головкою LiHa-1, -4, -8, Aurora Biomed Versa® з 8-канальною головкою |
| Назва продукту | Роботизовані наконечники для вимірювання рівня рідини Tecan-Style об'ємом 20 мкл, 50 мкл, 200 мкл, 1000 мкл |
| НОМЕР ЧАСТИНИ | МАТЕРІАЛ | ОБ'ЄМ | КОЛІР | ФІЛЬТР | ШТ./СТІЙКА | СТІЙКА/КОФЕ | ШТУК /КОМПЛЕКТ |
| А-ТП20-96-Б | PP | 20 мкл | Чорний, струмопровідний | 96 | 24 | 2304 | |
| А-ТП50-96-Б | PP | 50 мкл | Чорний, струмопровідний | 96 | 24 | 2304 | |
| А-ТП200-96-Б | PP | 200 мкл | Чорний, струмопровідний | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000 мкл | Чорний, струмопровідний | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20 мкл | Чорний, струмопровідний | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50 мкл | Чорний, струмопровідний | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200 мкл | Чорний, струмопровідний | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000 мкл | Чорний, струмопровідний | ● | 96 | 16 | 1536 |
| А-ТП20-96-Н | PP | 20 мкл | Прозорий, непровідний | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50 мкл | Прозорий, непровідний | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200 мкл | Прозорий, непровідний | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000 мкл | Прозорий, непровідний | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20 мкл | Прозорий, непровідний | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50 мкл | Прозорий, непровідний | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200 мкл | Прозорий, непровідний | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000 мкл | Прозорий, непровідний | ● | 96 | 16 | 1536 |






