Насадки Hamilton CO-RE II ELISA NIMBUS STARlet
Наконечники Hamilton CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET
| Функція | Опис |
|---|---|
| Провідний наконечник | Чорний струмопровідний наконечник для автоматичного вимірювання рівня. |
| Матеріал | Виготовлено з поліпропілену, просоченого вуглецем. |
| Дизайн | Інтегроване кільце ущільнювача для повної сумісності з CO-RE. |
| Стійки для чайових | Одноразові підставки для наконечників підходять для використання безпосередньо на деці MICROLAB. |
| Діапазон ємностей | 50 мкл, 300 мкл, 1000 мкл. |
| Сумісність | Сумісний з автоматизованими робочими станціями HAMILTON MICROLAB® STAR та NIMBUS. |
Специфікація продукту та упаковка
| НОМЕР ЧАСТИНИ | МАТЕРІАЛ | ОБ'ЄМ | КОЛІР | ФІЛЬТР | ШТ./СТІЙКА | СТЕЙКА/КОРОБКА | ШТУК /КОМПЛЕКТ |
| A-HP50-96-B | PP | 50 мкл | Чорний, струмопровідний | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-B | PP | 300 мкл | Чорний, струмопровідний | 96 | 5 | 5760 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000 мкл | Чорний, струмопровідний | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-BF | PP | 50 мкл | Чорний, струмопровідний | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-BF | PP | 300 мкл | Чорний, струмопровідний | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-BF | PP | 1000 мкл | Чорний, струмопровідний | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-N | PP | 50 мкл | Прозорий, непровідний | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-N | PP | 300 мкл | Прозорий, непровідний | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP1000-96-N | PP | 1000 мкл | Прозорий, непровідний | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-NF | PP | 50 мкл | Прозорий, непровідний | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-NF | PP | 300 мкл | Прозорий, непровідний | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-NF | PP | 1000 мкл | Прозорий, непровідний | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-BS | PP | 50 мкл | Чорний, струмопровідний | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-BS | PP | 300 мкл | Чорний, струмопровідний | 96 | 1 | 2304 | |
| A-TP1000-96-BS | PP | 1000 мкл | Чорний, струмопровідний | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-BSF | PP | 50 мкл | Чорний, струмопровідний | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-BSF | PP | 300 мкл | Чорний, струмопровідний | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-BSF | PP | 1000 мкл | Чорний, струмопровідний | ● | 96 | 1 | 1536 |
| A-HP50-96-NS | PP | 50 мкл | Прозорий, непровідний | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-NS | PP | 300 мкл | Прозорий, непровідний | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP1000-96-NS | PP | 1000 мкл | Прозорий, непровідний | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-NSF | PP | 50 мкл | Прозорий, непровідний | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-NSF | PP | 300 мкл | Прозорий, непровідний | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-NSF | PP | 1000 мкл | Прозорий, непровідний | ● | 96 | 1 | 1536 |








