Tecan LiHa EVO راۋان تەكلىپ
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL ماشىنا ئادەم سۈزگۈچ كۆرسەتمىلىرى ، سۇيۇقلۇق سېزىش ، ئاسما فورمات ، ستېرېلې
| Feature | چۈشەندۈرۈش |
|---|---|
| ئىشلەتكىلى بولىدىغان تىپلار | ئۆلچەملىك ، سۈزۈلگەن ۋە ياكى سۇيۇقلۇق سېزىش |
| ئېنىقلىق | ئۆزگىرىش نىسبىتى تۆۋەن پىرسەنت كوئېففىتسېنتى (% CV) |
| سىغىمى دائىرىسى | 20μL ، 50μL ، 200μL ، 1000μL |
| مەھسۇلات تۈرى | سۈزگۈچسىز ، مىكروبسىز ، سۈزۈك / ئۆتكۈزگۈچ / تۆۋەن سۈمۈرگۈچ ، RNase- / DNase يوق |
| ماسلىشىشچانلىقى | Tecan® Genesis Freedom® / Freedom Evo® / Miniprep LiHa-1 ، -4 ، -8 باشلىق ، Aurora Biomed Versa® 8 قانال بېشى |
| مەھسۇلات ئىسمى | 20μL ، 50μL ، 200μL ، 1000μL Tecan ئۇسلۇبىدىكى ماشىنا ئادەم سۇيۇقلۇق دەرىجىسىنى سېزىش ئۇسۇللىرى |
| PART NO | MATERIAL | VOLUME | COLOR | FILTER | PCS / RACK | RACK / CASE | PCS / CASE |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | قارا ، ئۆتكۈزگۈچ | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | قارا ، ئۆتكۈزگۈچ | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | قارا ، ئۆتكۈزگۈچ | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | قارا ، ئۆتكۈزگۈچ | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | قارا ، ئۆتكۈزگۈچ | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | قارا ، ئۆتكۈزگۈچ | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | قارا ، ئۆتكۈزگۈچ | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | قارا ، ئۆتكۈزگۈچ | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | ئېنىق ، ئۆتكۈزمەس | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | ئېنىق ، ئۆتكۈزمەس | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | ئېنىق ، ئۆتكۈزمەس | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | ئېنىق ، ئۆتكۈزمەس | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | ئېنىق ، ئۆتكۈزمەس | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | ئېنىق ، ئۆتكۈزمەس | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | ئېنىق ، ئۆتكۈزمەس | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | ئېنىق ، ئۆتكۈزمەس | ● | 96 | 16 | 1536 |






