ھامىلتون CO-RE II ELISA NIMBUS STARlet كۆرسەتمىلىرى
ھامىلتون CO-RE / CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET كۆرسەتمىلىرى
| Feature | چۈشەندۈرۈش |
|---|---|
| Conductive Tip | ئاپتوماتىك دەرىجىدىكى سەزگۈ ئۈچۈن قارا ئۆتكۈزگۈچ ئۇچى. |
| ماتېرىيال | قىزلىق كاربون سۈمۈرۈلگەن پولىپروپىلېندىن ياسالغان. |
| لايىھىلەش | تولۇق CO-RE ماسلىشىشچانلىقى ئۈچۈن توپلاشتۇرۇلغان ئۈزۈك. |
| Tip Racks | بىر قېتىم ئىشلىتىلىدىغان ئۇچى رېشاتكىلار بىۋاسىتە MICROLAB پالوبىدا ئىشلىتىشكە ماس كېلىدۇ. |
| سىغىمى دائىرىسى | 50μL ، 300μL ، 1000μL. |
| ماسلىشىشچانلىقى | HAMILTON MICROLAB® STAR ۋە NIMBUS ئاپتوماتىك خىزمەت پونكىتىغا ماس كېلىدۇ. |
مەھسۇلات ئۆلچىمى ۋە ئوراش
| PART NO | MATERIAL | VOLUME | COLOR | FILTER | PCS / RACK | RACK / BOX | PCS / CASE |
| A-HP50-96-B | PP | 50ul | قارا ، ئۆتكۈزگۈچ | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-B | PP | 300ul | قارا ، ئۆتكۈزگۈچ | 96 | 5 | 5760 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | قارا ، ئۆتكۈزگۈچ | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-BF | PP | 50ul | قارا ، ئۆتكۈزگۈچ | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-BF | PP | 300ul | قارا ، ئۆتكۈزگۈچ | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-BF | PP | 1000ul | قارا ، ئۆتكۈزگۈچ | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-N | PP | 50ul | ئېنىق ، ئۆتكۈزمەس | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-N | PP | 300ul | ئېنىق ، ئۆتكۈزمەس | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP1000-96-N | PP | 1000ul | ئېنىق ، ئۆتكۈزمەس | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-NF | PP | 50ul | ئېنىق ، ئۆتكۈزمەس | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-NF | PP | 300ul | ئېنىق ، ئۆتكۈزمەس | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-NF | PP | 1000ul | ئېنىق ، ئۆتكۈزمەس | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-BS | PP | 50ul | قارا ، ئۆتكۈزگۈچ | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-BS | PP | 300ul | قارا ، ئۆتكۈزگۈچ | 96 | 1 | 2304 | |
| A-TP1000-96-BS | PP | 1000ul | قارا ، ئۆتكۈزگۈچ | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-BSF | PP | 50ul | قارا ، ئۆتكۈزگۈچ | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-BSF | PP | 300ul | قارا ، ئۆتكۈزگۈچ | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-BSF | PP | 1000ul | قارا ، ئۆتكۈزگۈچ | ● | 96 | 1 | 1536 |
| A-HP50-96-NS | PP | 50ul | ئېنىق ، ئۆتكۈزمەس | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-NS | PP | 300ul | ئېنىق ، ئۆتكۈزمەس | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP1000-96-NS | PP | 1000ul | ئېنىق ، ئۆتكۈزمەس | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-NSF | PP | 50ul | ئېنىق ، ئۆتكۈزمەس | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-NSF | PP | 300ul | ئېنىق ، ئۆتكۈزمەس | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-NSF | PP | 1000ul | ئېنىق ، ئۆتكۈزمەس | ● | 96 | 1 | 1536 |








