Tecan LiHa EVO иркен киңәш
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL Роботик фильтр киңәшләре, сыек сенсинг, асылу форматы, стериль
| Feзенчәлек | Тасвирлау |
|---|---|
| Мөмкин булган төрләр | Стандарт, фильтрланган һәм / яки сыеклык сизү |
| Төгәллек | Вариациянең түбән процент коэффициенты (% CV) |
| Потенциал диапазоны | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| Продукция категориясе | Фильтрсыз / стерилизацияләнгән, үтә күренмәле / үткәргеч / түбән adsorption, RNase- / DNase-free |
| Сөйләшү | Tecan® Genesis Freedom® / Freedom Evo® / Miniprep белән LiHa-1, -4, -8 башы, 8 канал башы белән Аврора Биомед Верса® |
| Продукциянең исеме | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL Tecan-стиль роботик сыеклык дәрәҗәсен сизү киңәшләре |
| NOК | МАТЕРИАЛ | Том | Төс | Фильтр | PCS / RACK | ТОРМЫШ | PCS / CASE |
| A-TP20-96-B | PP | 20ул | Кара, үткәргеч | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ул | Кара, үткәргеч | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ул | Кара, үткәргеч | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ул | Кара, үткәргеч | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ул | Кара, үткәргеч | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ул | Кара, үткәргеч | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ул | Кара, үткәргеч | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ул | Кара, үткәргеч | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ул | Чиста, үткәргеч булмаган | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ул | Чиста, үткәргеч булмаган | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ул | Чиста, үткәргеч булмаган | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ул | Чиста, үткәргеч булмаган | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ул | Чиста, үткәргеч булмаган | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ул | Чиста, үткәргеч булмаган | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ул | Чиста, үткәргеч булмаган | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ул | Чиста, үткәргеч булмаган | ● | 96 | 16 | 1536 |






