Tecan LiHa EVO Akıcı Uç
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL Robotik Filtre Uçları, Sıvı Algılama, Askı Formatı, Steril
| Özellik | Tanım |
|---|---|
| Mevcut Türler | Standart, filtrelenmiş ve/veya sıvı algılama |
| Kesinlik | Düşük yüzdelik değişim katsayısı (%CV) |
| Kapasite Aralığı | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| Ürün Kategorisi | Filtreli/filtresiz, steril, şeffaf/iletken/düşük adsorpsiyonlu,RNase-/DNase içermez |
| Uyumluluk | LiHa-1, -4, -8 başlıklı Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep, 8 Kanallı başlıklı Aurora Biomed Versa® |
| Ürün Adı | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL Tecan Tarzı Robotik Sıvı Seviyesi Algılama Uçları |
| PARÇA NO | MALZEME | HACİM | RENK | FİLTRE | PCS/RAF | RAF/KASA | ADET / KUTU |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | Siyah,İletken | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | Siyah,İletken | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | Siyah,İletken | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Siyah,İletken | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | Siyah,İletken | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | Siyah,İletken | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | Siyah,İletken | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Siyah,İletken | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | Şeffaf,İletken Olmayan | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | Şeffaf,İletken Olmayan | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | Şeffaf,İletken Olmayan | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Şeffaf,İletken Olmayan | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | Şeffaf,İletken Olmayan | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | Şeffaf,İletken Olmayan | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | Şeffaf,İletken Olmayan | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Şeffaf,İletken Olmayan | ● | 96 | 16 | 1536 |






