ปลายปิเปตอเนกประสงค์ขนาด 5 มล.
ปลายปิเปตอเนกประสงค์ขนาด 5 มล.
| คุณสมบัติ | คำอธิบาย |
|---|---|
| ความยืดหยุ่นและความสบาย | ปลายปิเปตขนาด 5 มล. ได้รับการออกแบบให้มีความนุ่มอย่างเหมาะสม เพื่อลดแรงที่ต้องใช้ในการติดและดีดออก ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวซ้ำๆ (RSI) ได้อย่างมาก |
| ปิดผนึกอย่างแน่นหนาสมบูรณ์แบบ | ให้การปิดผนึกแบบกันอากาศเข้าได้ดีเยี่ยมเพื่อป้องกันการรั่วไหล ช่วยให้มีความแม่นยำและความเที่ยงตรงสูงขึ้นสำหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการที่ต้องการความแม่นยำสูง |
| การออกแบบการเก็บรักษาต่ำ | ปลายที่มีการกักเก็บต่ำจะช่วยลดการเก็บกักของเหลว ลดการสูญเสียตัวอย่าง และช่วยให้สามารถกู้คืนได้อย่างเหมาะสมที่สุดเพื่อผลการทดลองที่ดีขึ้น |
| ความเข้ากันได้กว้าง | สามารถใช้งานร่วมกับแบรนด์ปิเปตเตอร์ชั้นนำส่วนใหญ่ เช่น Gilson, Eppendorf, Sartorius (Biohit), Brand, Thermo Fisher, Labsystems และอื่นๆ อีกมากมาย |
| วัสดุคุณภาพสูง | ผลิตจากพลาสติกเกรดพรีเมี่ยมที่มีความทนทานต่อสารเคมี เหมาะสำหรับของเหลวในห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น บัฟเฟอร์และสารละลายตัวอย่าง |
| เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน | ออกแบบด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน โดยมีบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนเป็นทางเลือกเพื่อสนับสนุนโครงการห้องปฏิบัติการสีเขียว |
| การใช้งานที่หลากหลาย | เหมาะสำหรับใช้ในทางชีววิทยาโมเลกุล การวิเคราะห์ทางเคมี การวินิจฉัยทางคลินิก การทดสอบความปลอดภัยของอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย ช่วยให้มั่นใจถึงการดำเนินงานที่แม่นยำและละเอียดอ่อน |
| หมายเลขชิ้นส่วน | วัสดุ | ปริมาณ | สี | กรอง | ชิ้น/แพ็ค | แพ็ค/กล่อง | พีซี/เคส |
| เอ-อัพที5000-24-เอ็น | PP | 5มล. | ชัดเจน | 24 ทิป/ชั้น | 30 | 720 | |
| เอ-อัพที5000-24-เอ็นเอฟ | PP | 5มล. | ชัดเจน | 24 ทิป/ชั้น | 30 | 720 | |
| เอ-อัพที5000-บี | PP | 5มล. | ชัดเจน | 100 หัว/ถุง | 10 | 1,000 | |
| เอ-อัพที5000-บีเอฟ | PP | 5มล. | ชัดเจน | 100 หัว/ถุง | 10 | 1,000 |
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา









