Маслиҳати Fluent Tecan LiHa EVO
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL Маслиҳатҳои филтри роботӣ, ҳассосияти моеъ, формати овезон, стерилӣ
| Хусусият | Тавсифи |
|---|---|
| Намудҳои дастрас | Ҳисси стандартӣ, филтршуда ва/ё моеъ |
| Дақиқӣ | Коэффисиенти фоизи пасти тағирёбанда (%CV) |
| Диапазони иқтидор | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| Категорияи маҳсулот | Бо/бе филтр, стерилизатсияшуда, шаффоф/гузаронанда/адсорбсияи паст, RNase-/DNase озод |
| Мутобиқати | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep бо LiHa-1, -4, -8 сар, Aurora Biomed Versa® бо сари 8-канал |
| Номи маҳсулот | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL Маслиҳатҳои муайянкунии сатҳи моеъи роботии Tecan-Style |
| ҚИСМИ № | МАТЕРИАЛ | ҲАҶМ | РАНГ | Филтр | PCS/RACK | RACK/CASE | PCS / CASE |
| A-TP20-96-B | PP | 20ул | Сиёҳ, интиқолдиҳанда | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ул | Сиёҳ, интиқолдиҳанда | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ул | Сиёҳ, интиқолдиҳанда | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ул | Сиёҳ, интиқолдиҳанда | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ул | Сиёҳ, интиқолдиҳанда | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ул | Сиёҳ, интиқолдиҳанда | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ул | Сиёҳ, интиқолдиҳанда | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ул | Сиёҳ, интиқолдиҳанда | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ул | Шаффоф, нокифоя | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ул | Шаффоф, нокифоя | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ул | Шаффоф, нокифоя | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ул | Шаффоф, нокифоя | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ул | Шаффоф, нокифоя | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ул | Шаффоф, нокифоя | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ул | Шаффоф, нокифоя | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ул | Шаффоф, нокифоя | ● | 96 | 16 | 1536 |






