టెకాన్ లిహా EVO ఫ్లూయెంట్ చిట్కా
టెకాన్ లిహా 20uL 50uL 200uL 1000uL రోబోటిక్ ఫిల్టర్ చిట్కాలు, లిక్విడ్ సెన్సింగ్, హ్యాంగింగ్ ఫార్మాట్, స్టెరైల్
| ఫీచర్ | వివరణ |
|---|---|
| అందుబాటులో ఉన్న రకాలు | ప్రామాణిక, ఫిల్టర్ చేయబడిన మరియు/లేదా ద్రవ సెన్సింగ్ |
| ప్రెసిషన్ | తక్కువ శాతం వైవిధ్య గుణకం (%CV) |
| సామర్థ్య పరిధి | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| ఉత్పత్తి వర్గం | ఫిల్టర్తో/లేకుండా, క్రిమిరహితం చేయబడిన, పారదర్శక/వాహక/తక్కువ శోషణ, RNase-/DNase-రహితం |
| అనుకూలత | LiHa-1, -4, -8 హెడ్తో Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep, 8-ఛానల్ హెడ్తో Aurora Biomed Versa® |
| ఉత్పత్తి పేరు | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL టెకాన్-స్టైల్ రోబోటిక్ లిక్విడ్ లెవల్ సెన్సింగ్ చిట్కాలు |
| భాగం సంఖ్య | మెటీరియల్ | వాల్యూమ్ | రంగు | ఫిల్టర్ | పిసిఎస్/ర్యాక్ | రాక్/కేసు | PCS /కేస్ |
| A-TP20-96-B పరిచయం | PP | 20వ తరగతి | నలుపు, వాహకత | 96 | 24 | 2304 తెలుగు in లో | |
| A-TP50-96-B పరిచయం | PP | 50uls తెలుగు in లో | నలుపు, వాహకత | 96 | 24 | 2304 తెలుగు in లో | |
| A-TP200-96-B పరిచయం | PP | 200ul తెలుగు in లో | నలుపు, వాహకత | 96 | 24 | 2304 తెలుగు in లో | |
| A-TP1000-96-B పరిచయం | PP | 1000ul తెలుగు in లో | నలుపు, వాహకత | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF పరిచయం | PP | 20వ తరగతి | నలుపు, వాహకత | ● | 96 | 24 | 2304 తెలుగు in లో |
| A-TP50-96-BF పరిచయం | PP | 50uls తెలుగు in లో | నలుపు, వాహకత | ● | 96 | 24 | 2304 తెలుగు in లో |
| A-TP200-96-BF పరిచయం | PP | 200ul తెలుగు in లో | నలుపు, వాహకత | ● | 96 | 24 | 2304 తెలుగు in లో |
| A-TP1000-96-BF పరిచయం | PP | 1000ul తెలుగు in లో | నలుపు, వాహకత | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N పరిచయం | PP | 20వ తరగతి | స్పష్టమైనది, వాహకత లేనిది | 96 | 24 | 2304 తెలుగు in లో | |
| A-TP50-96-N పరిచయం | PP | 50uls తెలుగు in లో | స్పష్టమైనది, వాహకత లేనిది | 96 | 24 | 2304 తెలుగు in లో | |
| A-TP200-96-N పరిచయం | PP | 200ul తెలుగు in లో | స్పష్టమైనది, వాహకత లేనిది | 96 | 24 | 2304 తెలుగు in లో | |
| A-TP1000-96-N పరిచయం | PP | 1000ul తెలుగు in లో | స్పష్టమైనది, వాహకత లేనిది | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF పరిచయం | PP | 20వ తరగతి | స్పష్టమైనది, వాహకత లేనిది | ● | 96 | 24 | 2304 తెలుగు in లో |
| A-TP50-96-NF పరిచయం | PP | 50uls తెలుగు in లో | స్పష్టమైనది, వాహకత లేనిది | ● | 96 | 24 | 2304 తెలుగు in లో |
| A-TP200-96-NF పరిచయం | PP | 200ul తెలుగు in లో | స్పష్టమైనది, వాహకత లేనిది | ● | 96 | 24 | 2304 తెలుగు in లో |
| A-TP1000-96-NF పరిచయం | PP | 1000ul తెలుగు in లో | స్పష్టమైనది, వాహకత లేనిది | ● | 96 | 16 | 1536 |






