హామిల్టన్ CO-RE II ELISA NIMBUS STARలెట్ చిట్కాలు
హామిల్టన్ CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS స్టార్లెట్ చిట్కాలు
| ఫీచర్ | వివరణ |
|---|---|
| వాహక చిట్కా | ఆటోమేటెడ్ లెవల్ సెన్సింగ్ కోసం నల్లని వాహక చిట్కా. |
| మెటీరియల్ | వర్జిన్ కార్బన్-ఇంప్రెగ్నేటెడ్ పాలీప్రొఫైలిన్ నుండి తయారు చేయబడింది. |
| రూపకల్పన | పూర్తి CO-RE అనుకూలత కోసం ఇంటిగ్రల్ o-రింగ్. |
| టిప్ రాక్లు | డిస్పోజబుల్ టిప్ రాక్లు MICROLAB డెక్పై నేరుగా ఉపయోగించడానికి అనుకూలంగా ఉంటాయి. |
| సామర్థ్య పరిధి | 50μL, 300μL, 1000μL. |
| అనుకూలత | HAMILTON MICROLAB® STAR మరియు NIMBUS ఆటోమేటెడ్ వర్క్స్టేషన్లకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. |
ఉత్పత్తి వివరణ మరియు ప్యాకింగ్
| భాగం సంఖ్య | మెటీరియల్ | వాల్యూమ్ | రంగు | ఫిల్టర్ | పిసిఎస్/ర్యాక్ | రాక్/బాక్స్ | PCS /కేస్ |
| A-HP50-96-B పరిచయం | PP | 50uls తెలుగు in లో | నలుపు, వాహకత | 96 | 5 | 5760 తెలుగు in లో | |
| A-HP300-96-B పరిచయం | PP | 300ul తెలుగు in లో | నలుపు, వాహకత | 96 | 5 | 5760 తెలుగు in లో | |
| A-TP1000-96-B పరిచయం | PP | 1000ul తెలుగు in లో | నలుపు, వాహకత | 96 | 5 | 3840 ద్వారా 1 | |
| A-HP50-96-BF పరిచయం | PP | 50uls తెలుగు in లో | నలుపు, వాహకత | ● | 96 | 5 | 5760 తెలుగు in లో |
| A-HP300-96-BF పరిచయం | PP | 300ul తెలుగు in లో | నలుపు, వాహకత | ● | 96 | 5 | 5760 తెలుగు in లో |
| A-HP1000-96-BF పరిచయం | PP | 1000ul తెలుగు in లో | నలుపు, వాహకత | ● | 96 | 5 | 3840 ద్వారా 1 |
| A-HP50-96-N పరిచయం | PP | 50uls తెలుగు in లో | స్పష్టమైనది, వాహకత లేనిది | 96 | 5 | 5760 తెలుగు in లో | |
| A-HP300-96-N పరిచయం | PP | 300ul తెలుగు in లో | స్పష్టమైనది, వాహకత లేనిది | 96 | 5 | 5760 తెలుగు in లో | |
| A-HP1000-96-N పరిచయం | PP | 1000ul తెలుగు in లో | స్పష్టమైనది, వాహకత లేనిది | 96 | 5 | 3840 ద్వారా 1 | |
| A-HP50-96-NF పరిచయం | PP | 50uls తెలుగు in లో | స్పష్టమైనది, వాహకత లేనిది | ● | 96 | 5 | 5760 తెలుగు in లో |
| A-HP300-96-NF పరిచయం | PP | 300ul తెలుగు in లో | స్పష్టమైనది, వాహకత లేనిది | ● | 96 | 5 | 5760 తెలుగు in లో |
| A-HP1000-96-NF పరిచయం | PP | 1000ul తెలుగు in లో | స్పష్టమైనది, వాహకత లేనిది | ● | 96 | 5 | 3840 ద్వారా 1 |
| A-HP50-96-BS పరిచయం | PP | 50uls తెలుగు in లో | నలుపు, వాహకత | 96 | 1 | 2304 తెలుగు in లో | |
| A-HP300-96-BS పరిచయం | PP | 300ul తెలుగు in లో | నలుపు, వాహకత | 96 | 1 | 2304 తెలుగు in లో | |
| A-TP1000-96-BS పరిచయం | PP | 1000ul తెలుగు in లో | నలుపు, వాహకత | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-BSF పరిచయం | PP | 50uls తెలుగు in లో | నలుపు, వాహకత | ● | 96 | 1 | 2304 తెలుగు in లో |
| A-HP300-96-BSF పరిచయం | PP | 300ul తెలుగు in లో | నలుపు, వాహకత | ● | 96 | 1 | 2304 తెలుగు in లో |
| A-HP1000-96-BSF పరిచయం | PP | 1000ul తెలుగు in లో | నలుపు, వాహకత | ● | 96 | 1 | 1536 |
| A-HP50-96-NS పరిచయం | PP | 50uls తెలుగు in లో | స్పష్టమైనది, వాహకత లేనిది | 96 | 1 | 2304 తెలుగు in లో | |
| A-HP300-96-NS పరిచయం | PP | 300ul తెలుగు in లో | స్పష్టమైనది, వాహకత లేనిది | 96 | 1 | 2304 తెలుగు in లో | |
| A-HP1000-96-NS పరిచయం | PP | 1000ul తెలుగు in లో | స్పష్టమైనది, వాహకత లేనిది | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-NSF పరిచయం | PP | 50uls తెలుగు in లో | స్పష్టమైనది, వాహకత లేనిది | ● | 96 | 1 | 2304 తెలుగు in లో |
| A-HP300-96-NSF పరిచయం | PP | 300ul తెలుగు in లో | స్పష్టమైనది, వాహకత లేనిది | ● | 96 | 1 | 2304 తెలుగు in లో |
| A-HP1000-96-NSF పరిచయం | PP | 1000ul తెలుగు in లో | స్పష్టమైనది, వాహకత లేనిది | ● | 96 | 1 | 1536 |








