Tecan LiHa EVO Keletso e Pharalletseng
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL Litlhahiso tsa Sesefa sa Robotic, Sensing sa Mokelikeli, Sebopeho se Leketlileng, Se nyopa.
| Sebopeho | Tlhaloso |
|---|---|
| Mefuta e Fumanehang | Tekanyetso e tloaelehileng, e tlhotliloeng, le/kapa ea mokelikeli |
| Nepahalo | Phesente e tlase ea coefficient e fapaneng (%CV) |
| Sebaka sa Matla | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| Sehlopha sa Lihlahisoa | E na le/ntle le sefe, e hloekisitsoeng, e bonaletsang/conductive/adsorption e tlase,RNase-/DNase-mahala |
| Ho lumellana | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep e nang le LiHa-1, -4, -8 hlooho, Aurora Biomed Versa® e nang le hlooho ea 8-Channel |
| Lebitso la Sehlahiswa | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL Malebela a Tecan-Style Robotic Liquid Level Sensing Level |
| KAROLO NO | TŠEBELETSO | BOLUMO | MOLAOLI | MOHLANKA | Likhomphutha/RACK | RAKENG/NYENYANE | Li-PCS /CASE |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | E Ntšo, E khanna | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | E Ntšo, E khanna | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | E Ntšo, E khanna | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | E Ntšo, E khanna | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | E Ntšo, E khanna | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | E Ntšo, E khanna | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | E Ntšo, E khanna | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | E Ntšo, E khanna | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | E hlakile, Ha e-Khoele | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | E hlakile, Ha e-Khoele | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | E hlakile, Ha e-Khoele | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | E hlakile, Ha e-Khoele | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | E hlakile, Ha e-Khoele | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | E hlakile, Ha e-Khoele | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | E hlakile, Ha e-Khoele | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | E hlakile, Ha e-Khoele | ● | 96 | 16 | 1536 |






