Tecan LiHa EVO Talo Wacan
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL Talooyin shaandhaynta Robotic, Dareemida dareeraha, Qaabka laadlaadsan, Madhalays ah
| Muuqaal | Sharaxaada |
|---|---|
| Noocyada la heli karo | Heerka, la sifeeyay, iyo/ama dareenka dareeraha |
| Saxnaanta | Boqolkiiba hooseeya ee isbeddelka (%CV) |
| Range Capacity | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| Qaybta Alaabta | Iyada oo leh/la'aanteed, shaandhayn, hufnaan/dhammaanad/waxqabad hooseeya,RNase-/DNase-free |
| Waafaqid | Tecan® Genesis Freedom®/Xoriyadda Evo®/Miniprep oo leh LiHa-1, -4, -8 madax, Aurora Biomed Versa® oo leh 8-Channel |
| Magaca Alaabta | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL Qaabka Tecan-Style Robotic Tilmaamaha Dareemaha Heerka |
| QAYBTA NO | ALAAB | CODKA | MIDABKA | FIIRSO | PCS/RACK | QURSO/CASE | PCS/CASE |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | Madow, Wax-qabad leh | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | Madow, Wax-qabad leh | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | Madow, Wax-qabad leh | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Madow, Wax-qabad leh | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | Madow, Wax-qabad leh | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | Madow, Wax-qabad leh | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | Madow, Wax-qabad leh | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Madow, Wax-qabad leh | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | Cad, Aan Anshax lahayn | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | Cad, Aan Anshax lahayn | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | Cad, Aan Anshax lahayn | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Cad, Aan Anshax lahayn | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | Cad, Aan Anshax lahayn | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | Cad, Aan Anshax lahayn | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | Cad, Aan Anshax lahayn | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Cad, Aan Anshax lahayn | ● | 96 | 16 | 1536 |






