Tecan LiHa EVO Fautuaga Lelei
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL Robotic Filter Fautuaga, Suavai Lagona, Fa'atautau Fua, Fa'amama
| Fa'aaliga | Fa'amatalaga |
|---|---|
| Ituaiga Avanoa | Tulaga masani, fa'amama, ma/po'o le sua lagona |
| Sa'o | Maualalo pasene fa'atasi o fesuiaiga (%CV) |
| Avanoa Avanoa | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| Vaega o oloa | Faatasi ai ma / e aunoa ma se faamama, faʻamaʻi, manino / faʻatautaia / maualalo adsorption, RNase-/DNase-saoloto |
| Fegalegaleaiga | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep ma le LiHa-1, -4, -8 ulu, Aurora Biomed Versa® ma le ulu 8-Channel |
| Igoa Oloa | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL Tecan-Style Robotic Liquid Level Fautuaga Fa'amatalaga |
| VAEGA NO | MEA FAI | TUSI | VALUE | FILI | PCS/FAATA | FA'ATAU/ FA'AU | PCS/CASE |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | Uuliuli, Fa'ata'ita'i | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | Uuliuli, Fa'ata'ita'i | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | Uuliuli, Fa'ata'ita'i | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Uuliuli, Fa'ata'ita'i | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | Uuliuli, Fa'ata'ita'i | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | Uuliuli, Fa'ata'ita'i | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | Uuliuli, Fa'ata'ita'i | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Uuliuli, Fa'ata'ita'i | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | manino, e le fa'aoso | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | manino, e le fa'aoso | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | manino, e le fa'aoso | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | manino, e le fa'aoso | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | manino, e le fa'aoso | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | manino, e le fa'aoso | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | manino, e le fa'aoso | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | manino, e le fa'aoso | ● | 96 | 16 | 1536 |






