Hamilton CO-RE II ELISA NIMBUS STARlet fautuaga
Hamilton CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET fautuaga
| Fa'aaliga | Fa'amatalaga |
|---|---|
| Fautuaga Conductive | Fa'ailoga lanu uliuli mo le fa'aogaina o le tulaga fa'aautomatika. |
| Mea | Gaosi mai le taupou carbon-impregnated polypropylene. |
| Fuafuaga | O-mama tu'ufa'atasi mo le fetaui atoatoa CO-RE. |
| Fata Faailoga | O fata fa'afua fa'aaoga e fetaui lelei mo le fa'aoga sa'o i luga ole va'a MICROLAB. |
| Avanoa Avanoa | 50μL, 300μL, 1000μL. |
| Fegalegaleaiga | Faʻatasi ma HAMILTON MICROLAB® STAR ma NIMBUS fale faigaluega faʻapitoa. |
Fa'amatalaga o Mea ma Fa'aputuina
| VAEGA NO | MEA FAI | TUSI | VALUE | FILI | PCS/FAATA | FAITAU/PUASA | PCS/CASE |
| A-HP50-96-B | PP | 50ul | Uuliuli, Fa'ata'ita'i | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-B | PP | 300ul | Uuliuli, Fa'ata'ita'i | 96 | 5 | 5760 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Uuliuli, Fa'ata'ita'i | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-BF | PP | 50ul | Uuliuli, Fa'ata'ita'i | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-BF | PP | 300ul | Uuliuli, Fa'ata'ita'i | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-BF | PP | 1000ul | Uuliuli, Fa'ata'ita'i | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-N | PP | 50ul | manino, e le fa'aoso | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-N | PP | 300ul | manino, e le fa'aoso | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP1000-96-N | PP | 1000ul | manino, e le fa'aoso | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-NF | PP | 50ul | manino, e le fa'aoso | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-NF | PP | 300ul | manino, e le fa'aoso | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-NF | PP | 1000ul | manino, e le fa'aoso | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-BS | PP | 50ul | Uuliuli, Fa'ata'ita'i | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-BS | PP | 300ul | Uuliuli, Fa'ata'ita'i | 96 | 1 | 2304 | |
| A-TP1000-96-BS | PP | 1000ul | Uuliuli, Fa'ata'ita'i | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-BSF | PP | 50ul | Uuliuli, Fa'ata'ita'i | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-BSF | PP | 300ul | Uuliuli, Fa'ata'ita'i | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-BSF | PP | 1000ul | Uuliuli, Fa'ata'ita'i | ● | 96 | 1 | 1536 |
| A-HP50-96-NS | PP | 50ul | manino, e le fa'aoso | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-NS | PP | 300ul | manino, e le fa'aoso | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP1000-96-NS | PP | 1000ul | manino, e le fa'aoso | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-NSF | PP | 50ul | manino, e le fa'aoso | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-NSF | PP | 300ul | manino, e le fa'aoso | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-NSF | PP | 1000ul | manino, e le fa'aoso | ● | 96 | 1 | 1536 |








