12.5uL Pipette Fautuaga E fetaui ma le INTEGRA Pipettes System
12.5uL Pipette Fautuaga E fetaui ma le INTEGRA Pipettes System
✅ Feso'ota'i Feso'ota'i: Fa'atonuga/Fili'ili mo ipu 96/384-vaivai.
✅ Uiga Sili-Mama: DNase/RNase-free, endotoxin/bioburden/pyrogen-free, lelei mo su'ega ma'ale'ale.
✅ Fa'atino Fa'atino: Maualalo %CV e fa'amautinoa le toe fa'afo'isia i galuega fa'aola maualuga.
✅ Tu'ufa'atasiga le lelei: Fa'atonuina mo faiga paipa a le INTEGRA (VIAFLO/VOYAGER/EVOLVE).
Talosaga:
▸ Molecular Biology (PCR/qPCR/Sequencing)
▸ Cell Culture & Su'esu'ega Fualaau
▸ Su'esu'ega Fa'afoma'i & Su'ega Maualuga
Tusi Faamaonia: Gaosia i lalo o ISO 13485 tulaga faatonuina, 100% batch QC, customizable avanoa avanoa.
| VAEGA NO | MEA FAI | TUSI | VALUE | FILI | PCS/FAATA | FA'ATAU/ FA'AU | PCS/CASE |
| A-IN0125-384-N | PP | 12.5μL | manino | 384 | 50 | 19200 | |
| A-IN125-384-N | PP | 125μL | manino | 384 | 50 | 19200 | |
| A-IN300-96-N | PP | 300μL | manino | 96 | 50 | 4800 | |
| A-IN1250-96-N | PP | 1250μL | manino | 96 | 50 | 4800 | |
| A-IN0125-384-NF | PP | 12.5μL | manino | ✔ | 384 | 50 | 19200 |
| A-IN125-384-NF | PP | 125μL | manino | ✔ | 384 | 50 | 19200 |
| A-IN300-96-NF | PP | 300μL | manino | ✔ | 96 | 50 | 4800 |
| A-IN1250-96-NF | PP | 1250μL | manino | ✔ | 96 | 50 | 4800 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou









