Vârf Tecan LiHa EVO Fluent
Vârfuri de filtru robotizate Tecan LiHa 20µL 50µL 200µL 1000µL, detectare lichidă, format suspendat, sterile
| Caracteristică | Descriere |
|---|---|
| Tipuri disponibile | Detectare standard, filtrată și/sau lichidă |
| Precizie | Coeficient procentual de variație scăzut (%CV) |
| Interval de capacitate | 20 μL, 50 μL, 200 μL, 1000 μL |
| Categorie de produse | Cu/fără filtru, sterilizat, transparent/conductiv/adsorbție redusă, fără RNază/DNază |
| Compatibilitate | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep cu cap LiHa-1, -4, -8, Aurora Biomed Versa® cu cap cu 8 canale |
| Nume produs | Vârfuri robotizate de detectare a nivelului de lichid tip Tecan de 20 μL, 50 μL, 200 μL, 1000 μL |
| NR. PIESĂ | MATERIAL | VOLUM | CULOARE | FILTRA | PCS/RACK | RACK/CUTIE | Bucăți / Cutie |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | Negru, conductiv | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | Negru, conductiv | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200 ul | Negru, conductiv | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000 ul | Negru, conductiv | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | Negru, conductiv | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | Negru, conductiv | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200 ul | Negru, conductiv | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000 ul | Negru, conductiv | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | Clar, neconductor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | Clar, neconductor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200 ul | Clar, neconductor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000 ul | Clar, neconductor | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | Clar, neconductor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | Clar, neconductor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200 ul | Clar, neconductor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000 ul | Clar, neconductor | ● | 96 | 16 | 1536 |






