Sfaturi Hamilton CO-RE II ELISA NIMBUS STARlet
Vârfuri Hamilton CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET
| Caracteristică | Descriere |
|---|---|
| Vârf conductiv | Vârf conductiv negru pentru detectarea automată a nivelului. |
| Material | Fabricat din polipropilenă virgină impregnată cu carbon. |
| Proiecta | Garnitură inelară integrală pentru compatibilitate completă cu CO-RE. |
| Rafturi pentru vârfuri | Rack-urile pentru vârfuri de unică folosință sunt potrivite pentru utilizarea directă pe platforma MICROLAB. |
| Interval de capacitate | 50 μL, 300 μL, 1000 μL. |
| Compatibilitate | Compatibil cu stațiile de lucru automatizate HAMILTON MICROLAB® STAR și NIMBUS. |
Specificații și ambalare a produsului
| NR. PIESĂ | MATERIAL | VOLUM | CULOARE | FILTRA | PCS/RACK | RACK/CUTIE | Bucăți / Cutie |
| A-HP50-96-B | PP | 50ul | Negru, conductiv | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-B | PP | 300 ul | Negru, conductiv | 96 | 5 | 5760 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000 ul | Negru, conductiv | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-BF | PP | 50ul | Negru, conductiv | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-BF | PP | 300 ul | Negru, conductiv | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-BF | PP | 1000 ul | Negru, conductiv | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-N | PP | 50ul | Clar, neconductor | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-N | PP | 300 ul | Clar, neconductor | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP1000-96-N | PP | 1000 ul | Clar, neconductor | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-NF | PP | 50ul | Clar, neconductor | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-NF | PP | 300 ul | Clar, neconductor | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-NF | PP | 1000 ul | Clar, neconductor | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-BS | PP | 50ul | Negru, conductiv | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-BS | PP | 300 ul | Negru, conductiv | 96 | 1 | 2304 | |
| A-TP1000-96-BS | PP | 1000 ul | Negru, conductiv | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-BSF | PP | 50ul | Negru, conductiv | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-BSF | PP | 300 ul | Negru, conductiv | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-BSF | PP | 1000 ul | Negru, conductiv | ● | 96 | 1 | 1536 |
| A-HP50-96-NS | PP | 50ul | Clar, neconductor | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-NS | PP | 300 ul | Clar, neconductor | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP1000-96-NS | PP | 1000 ul | Clar, neconductor | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-NSF | PP | 50ul | Clar, neconductor | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-NSF | PP | 300 ul | Clar, neconductor | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-NSF | PP | 1000 ul | Clar, neconductor | ● | 96 | 1 | 1536 |








