ਟੇਕਨ ਲੀਹਾ ਈਵੀਓ ਫਲੂਐਂਟ ਟਿਪ
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL ਰੋਬੋਟਿਕ ਫਿਲਟਰ ਸੁਝਾਅ, ਤਰਲ ਸੰਵੇਦਨਾ, ਲਟਕਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੈਟ, ਨਿਰਜੀਵ
| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ | ਵੇਰਵਾ |
|---|---|
| ਉਪਲਬਧ ਕਿਸਮਾਂ | ਮਿਆਰੀ, ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤਰਲ ਸੰਵੇਦਨਾ |
| ਸ਼ੁੱਧਤਾ | ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਗੁਣਾਂਕ (%CV) |
| ਸਮਰੱਥਾ ਰੇਂਜ | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| ਉਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ | ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਨਾਲ/ਬਿਨਾਂ, ਨਿਰਜੀਵ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ/ਚਾਲਕ/ਘੱਟ ਸੋਖਣ, RNase-/DNase-ਮੁਕਤ |
| ਅਨੁਕੂਲਤਾ | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep LiHa-1, -4, -8 ਹੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ, Aurora Biomed Versa® 8-ਚੈਨਲ ਹੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ |
| ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL ਟੇਕਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਰੋਬੋਟਿਕ ਤਰਲ ਪੱਧਰ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੁਝਾਅ |
| ਭਾਗ ਨੰ. | ਸਮੱਗਰੀ | ਵਾਲੀਅਮ | ਰੰਗ | ਫਿਲਟਰ | ਪੀਸੀਐਸ/ਰੈਕ | ਰੈਕ/ਕੇਸ | ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ./ਕੇਸ |
| ਏ-ਟੀਪੀ20-96-ਬੀ | PP | 20 ਜੁਲਾਈ | ਕਾਲਾ, ਸੰਚਾਲਕ | 96 | 24 | 2304 | |
| ਏ-ਟੀਪੀ50-96-ਬੀ | PP | 50ul | ਕਾਲਾ, ਸੰਚਾਲਕ | 96 | 24 | 2304 | |
| ਏ-ਟੀਪੀ200-96-ਬੀ | PP | 200ul | ਕਾਲਾ, ਸੰਚਾਲਕ | 96 | 24 | 2304 | |
| ਏ-ਟੀਪੀ1000-96-ਬੀ | PP | 1000ul | ਕਾਲਾ, ਸੰਚਾਲਕ | 96 | 16 | 1536 | |
| ਏ-ਟੀਪੀ20-96-ਬੀਐਫ | PP | 20 ਜੁਲਾਈ | ਕਾਲਾ, ਸੰਚਾਲਕ | ● | 96 | 24 | 2304 |
| ਏ-ਟੀਪੀ50-96-ਬੀਐਫ | PP | 50ul | ਕਾਲਾ, ਸੰਚਾਲਕ | ● | 96 | 24 | 2304 |
| ਏ-ਟੀਪੀ200-96-ਬੀਐਫ | PP | 200ul | ਕਾਲਾ, ਸੰਚਾਲਕ | ● | 96 | 24 | 2304 |
| ਏ-ਟੀਪੀ1000-96-ਬੀਐਫ | PP | 1000ul | ਕਾਲਾ, ਸੰਚਾਲਕ | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N ਲਈ ਖਰੀਦੋ | PP | 20 ਜੁਲਾਈ | ਸਾਫ਼, ਗੈਰ-ਚਾਲਕ | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N ਲਈ ਖਰੀਦੋ | PP | 50ul | ਸਾਫ਼, ਗੈਰ-ਚਾਲਕ | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N ਲਈ ਖਰੀਦੋ | PP | 200ul | ਸਾਫ਼, ਗੈਰ-ਚਾਲਕ | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N ਲਈ ਖਰੀਦੋ | PP | 1000ul | ਸਾਫ਼, ਗੈਰ-ਚਾਲਕ | 96 | 16 | 1536 | |
| ਏ-ਟੀਪੀ20-96-ਐਨਐਫ | PP | 20 ਜੁਲਾਈ | ਸਾਫ਼, ਗੈਰ-ਚਾਲਕ | ● | 96 | 24 | 2304 |
| ਏ-ਟੀਪੀ50-96-ਐਨਐਫ | PP | 50ul | ਸਾਫ਼, ਗੈਰ-ਚਾਲਕ | ● | 96 | 24 | 2304 |
| ਏ-ਟੀਪੀ200-96-ਐਨਐਫ | PP | 200ul | ਸਾਫ਼, ਗੈਰ-ਚਾਲਕ | ● | 96 | 24 | 2304 |
| ਏ-ਟੀਪੀ1000-96-ਐਨਐਫ | PP | 1000ul | ਸਾਫ਼, ਗੈਰ-ਚਾਲਕ | ● | 96 | 16 | 1536 |






