125 ਮਿ.ਲੀ. ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੀਐਜੈਂਟ ਬੋਤਲਾਂ
8 ਮਿ.ਲੀ., 15 ਮਿ.ਲੀ., 30 ਮਿ.ਲੀ., 60 ਮਿ.ਲੀ., 125 ਮਿ.ਲੀ., 250 ਮਿ.ਲੀ., 500 ਮਿ.ਲੀ., 1000 ਮਿ.ਲੀ.ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੀਐਜੈਂਟ ਬੋਤਲs
♦ਉੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਵਾਲਾ ਪੌਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ, ਕੋਈ ਐਡਿਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ
♦ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੀਕ-ਪ੍ਰੂਫ਼
♦ਗੈਰ-ਪਾਇਰੋਜੈਨਿਕ ਅਤੇ ਆਟੋਕਲੇਵੇਬਲ
♦ਨਿਯਮਤ ਰਸਾਇਣਕ ਘੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਧਕ
♦ਮਟੀਰੀਅਲ: ਪੀਪੀ, ਐਚਡੀਪੀਈ
| ਭਾਗ ਨੰ. | ਸਮੱਗਰੀ | ਵਾਲੀਅਮ | ਰੰਗ | ਪੀਸੀਐਸ/ਬੈਗ | ਬੈਗ/ਕੇਸ | ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ./ਕੇਸ |
| A-8ML-N ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | PP | 8 ਮਿ.ਲੀ. | ਸਾਫ਼ | 150 | 10 | 1500 |
| A-15ML-N ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | PP | 15 ਮਿ.ਲੀ. | ਸਾਫ਼ | 120 | 10 | 1200 |
| A-30ML-N ਲਈ ਖਰੀਦੋ | PP | 30 ਮਿ.ਲੀ. | ਸਾਫ਼ | 100 | 10 | 1000 |
| A-60ML-N ਲਈ ਖਰੀਦੋ | PP | 60 ਮਿ.ਲੀ. | ਸਾਫ਼ | 100 | 10 | 1000 |
| A-125ML-N ਲਈ ਖਰੀਦੋ | PP | 125 ਮਿ.ਲੀ. | ਸਾਫ਼ | 50 | 10 | 500 |
| A-250ML-N ਲਈ ਖਰੀਦੋ | PP | 250 ਮਿ.ਲੀ. | ਸਾਫ਼ | 25 | 10 | 250 |
| A-500ML-N ਲਈ ਖਰੀਦੋ | PP | 500 ਮਿ.ਲੀ. | ਸਾਫ਼ | 12 | 10 | 120 |
| A-1000ML-N ਲਈ ਖਰੀਦੋ | PP | 1000 ਮਿ.ਲੀ. | ਸਾਫ਼ | 6 | 15 | 90 |
| ਏ-8ਐਮਐਲ-ਬੀ | PP | 8 ਮਿ.ਲੀ. | ਭੂਰਾ | 150 | 10 | 1500 |
| ਏ-15ਐਮਐਲ-ਬੀ | PP | 15 ਮਿ.ਲੀ. | ਭੂਰਾ | 120 | 10 | 1200 |
| A-30ML-B | PP | 30 ਮਿ.ਲੀ. | ਭੂਰਾ | 100 | 10 | 1000 |
| ਏ-60ਐਮਐਲ-ਬੀ | PP | 60 ਮਿ.ਲੀ. | ਭੂਰਾ | 100 | 10 | 1000 |
| A-125ML-B | PP | 125 ਮਿ.ਲੀ. | ਭੂਰਾ | 50 | 10 | 500 |
| A-250ML-B | PP | 250 ਮਿ.ਲੀ. | ਭੂਰਾ | 25 | 10 | 250 |
| ਏ-500ਐਮਐਲ-ਬੀ | PP | 500 ਮਿ.ਲੀ. | ਭੂਰਾ | 12 | 10 | 120 |
| A-1000ML-B | PP | 1000 ਮਿ.ਲੀ. | ਭੂਰਾ | 6 | 15 | 90 |
| ਏ-8ਐਮਐਲ-ਐਨਐਚ | ਐਚਡੀਪੀਈ | 8 ਮਿ.ਲੀ. | ਸਾਫ਼ | 150 | 10 | 1500 |
| ਏ-15ਐਮਐਲ-ਐਨਐਚ | ਐਚਡੀਪੀਈ | 15 ਮਿ.ਲੀ. | ਸਾਫ਼ | 120 | 10 | 1200 |
| ਏ-30ਐਮਐਲ-ਐਨਐਚ | ਐਚਡੀਪੀਈ | 30 ਮਿ.ਲੀ. | ਸਾਫ਼ | 100 | 10 | 1000 |
| ਏ-60ਐਮਐਲ-ਐਨਐਚ | ਐਚਡੀਪੀਈ | 60 ਮਿ.ਲੀ. | ਸਾਫ਼ | 100 | 10 | 1000 |
| ਏ-125ML-NH | ਐਚਡੀਪੀਈ | 125 ਮਿ.ਲੀ. | ਸਾਫ਼ | 50 | 10 | 500 |
| ਏ-250ML-NH | ਐਚਡੀਪੀਈ | 250 ਮਿ.ਲੀ. | ਸਾਫ਼ | 25 | 10 | 250 |
| ਏ-500ਐਮਐਲ-ਐਨਐਚ | ਐਚਡੀਪੀਈ | 500 ਮਿ.ਲੀ. | ਸਾਫ਼ | 12 | 10 | 120 |
| ਏ-1000ਐਮਐਲ-ਐਨਐਚ | ਐਚਡੀਪੀਈ | 1000 ਮਿ.ਲੀ. | ਸਾਫ਼ | 6 | 15 | 90 |
| ਏ-8ਐਮਐਲ-ਬੀਐਚ | ਐਚਡੀਪੀਈ | 8 ਮਿ.ਲੀ. | ਭੂਰਾ | 150 | 10 | 1500 |
| ਏ-15ਐਮਐਲ-ਬੀਐਚ | ਐਚਡੀਪੀਈ | 15 ਮਿ.ਲੀ. | ਭੂਰਾ | 120 | 10 | 1200 |
| ਏ-30ਐਮਐਲ-ਬੀਐਚ | ਐਚਡੀਪੀਈ | 30 ਮਿ.ਲੀ. | ਭੂਰਾ | 100 | 10 | 1000 |
| ਏ-60ਐਮਐਲ-ਬੀਐਚ | ਐਚਡੀਪੀਈ | 60 ਮਿ.ਲੀ. | ਭੂਰਾ | 100 | 10 | 1000 |
| ਏ-125ML-BH | ਐਚਡੀਪੀਈ | 125 ਮਿ.ਲੀ. | ਭੂਰਾ | 50 | 10 | 500 |
| ਏ-250ਐਮਐਲ-ਬੀਐਚ | ਐਚਡੀਪੀਈ | 250 ਮਿ.ਲੀ. | ਭੂਰਾ | 25 | 10 | 250 |
| ਏ-500ਐਮਐਲ-ਬੀਐਚ | ਐਚਡੀਪੀਈ | 500 ਮਿ.ਲੀ. | ਭੂਰਾ | 12 | 10 | 120 |
| ਏ-1000ਐਮਐਲ-ਬੀਐਚ | ਐਚਡੀਪੀਈ | 1000 ਮਿ.ਲੀ. | ਭੂਰਾ | 6 | 15 | 90 |










