Petua Fasih Tecan LiHa EVO
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL Petua Penapis Robotik, Penderiaan Cecair, Format Gantung, Steril
| Ciri | Penerangan |
|---|---|
| Jenis Tersedia | Penderiaan standard, ditapis dan/atau cecair |
| Ketepatan | Pekali peratusan variasi yang rendah (%CV) |
| Julat Kapasiti | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| Kategori Produk | Dengan/tanpa penapis, tersteril, telus/konduktif/penjerapan rendah, RNase-/DNase-free |
| Keserasian | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep dengan kepala LiHa-1, -4, -8, Aurora Biomed Versa® dengan kepala 8 Saluran |
| Nama Produk | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL Petua Penderiaan Tahap Cecair Robotik Gaya Tecan |
| BAHAGIAN NO | BAHAN | JILID | WARNA | PENAPIS | PCS/RAK | RAK/SARUNG | PCS / KES |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | Hitam, Konduktif | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | Hitam, Konduktif | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | Hitam, Konduktif | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Hitam, Konduktif | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | Hitam, Konduktif | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | Hitam, Konduktif | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | Hitam, Konduktif | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Hitam, Konduktif | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | Jelas, Tidak Konduktif | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | Jelas, Tidak Konduktif | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | Jelas, Tidak Konduktif | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Jelas, Tidak Konduktif | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | Jelas, Tidak Konduktif | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | Jelas, Tidak Konduktif | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | Jelas, Tidak Konduktif | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Jelas, Tidak Konduktif | ● | 96 | 16 | 1536 |






