Petua Hamilton CO-RE II ELISA NIMBUS STARlet
Petua Hamilton CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET
| Ciri | Penerangan |
|---|---|
| Petua Konduktif | Petua konduktif hitam untuk penderiaan aras automatik. |
| bahan | Dihasilkan daripada polipropilena yang diresapi karbon dara. |
| Reka bentuk | O-ring bersepadu untuk keserasian CO-RE penuh. |
| Rak Petua | Rak hujung pakai buang sesuai untuk digunakan terus pada dek MICROLAB. |
| Julat Kapasiti | 50μL, 300μL, 1000μL. |
| Keserasian | Serasi dengan stesen kerja automatik HAMILTON MICROLAB® STAR dan NIMBUS. |
Spesifikasi Produk Dan Pembungkusan
| BAHAGIAN NO | BAHAN | JILID | WARNA | PENAPIS | PCS/RAK | RAK/KOTAK | PCS / KES |
| A-HP50-96-B | PP | 50ul | Hitam, Konduktif | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-B | PP | 300ul | Hitam, Konduktif | 96 | 5 | 5760 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Hitam, Konduktif | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-BF | PP | 50ul | Hitam, Konduktif | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-BF | PP | 300ul | Hitam, Konduktif | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-BF | PP | 1000ul | Hitam, Konduktif | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-N | PP | 50ul | Jelas, Tidak Konduktif | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-N | PP | 300ul | Jelas, Tidak Konduktif | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP1000-96-N | PP | 1000ul | Jelas, Tidak Konduktif | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-NF | PP | 50ul | Jelas, Tidak Konduktif | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-NF | PP | 300ul | Jelas, Tidak Konduktif | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-NF | PP | 1000ul | Jelas, Tidak Konduktif | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-BS | PP | 50ul | Hitam, Konduktif | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-BS | PP | 300ul | Hitam, Konduktif | 96 | 1 | 2304 | |
| A-TP1000-96-BS | PP | 1000ul | Hitam, Konduktif | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-BSF | PP | 50ul | Hitam, Konduktif | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-BSF | PP | 300ul | Hitam, Konduktif | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-BSF | PP | 1000ul | Hitam, Konduktif | ● | 96 | 1 | 1536 |
| A-HP50-96-NS | PP | 50ul | Jelas, Tidak Konduktif | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-NS | PP | 300ul | Jelas, Tidak Konduktif | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP1000-96-NS | PP | 1000ul | Jelas, Tidak Konduktif | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-NSF | PP | 50ul | Jelas, Tidak Konduktif | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-NSF | PP | 300ul | Jelas, Tidak Konduktif | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-NSF | PP | 1000ul | Jelas, Tidak Konduktif | ● | 96 | 1 | 1536 |








