Tecan LiHa EVO Fluent Tip
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL робот шүүлтүүрийн зөвлөмж, шингэн мэдрэгч, өлгөх формат, ариутгасан
| Онцлог | Тодорхойлолт |
|---|---|
| Боломжтой төрлүүд | Стандарт, шүүсэн ба/эсвэл шингэн мэдрэгч |
| Нарийвчлал | Бага хувьсах коэффициент (%CV) |
| Хүчин чадлын хүрээ | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| Бүтээгдэхүүний ангилал | Шүүлтүүртэй/шүүлтүүргүй, ариутгасан, тунгалаг/дамжуулагч/бага шингээлттэй, RNase-/DNase-гүй |
| Тохиромжтой байдал | LiHa-1, -4, -8 толгойтой Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep, 8 сувгийн толгойтой Aurora Biomed Versa® |
| Бүтээгдэхүүний нэр | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL Текан загварын робот шингэний түвшний мэдрэгчтэй зөвлөмжүүд |
| ХЭСЭГ ДУГААР | МАТЕРИАЛ | ЭЗЭМШИГ | ӨНГӨ | ШҮҮГЧ | PCS/RACK | RACK/CASE | PCS /CASE |
| A-TP20-96-B | PP | 20ул | Хар, Дамжуулагч | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ул | Хар, Дамжуулагч | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ул | Хар, Дамжуулагч | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ул | Хар, Дамжуулагч | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ул | Хар, Дамжуулагч | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ул | Хар, Дамжуулагч | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ул | Хар, Дамжуулагч | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ул | Хар, Дамжуулагч | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ул | Ил тод, цахилгаан дамжуулахгүй | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ул | Ил тод, цахилгаан дамжуулахгүй | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ул | Ил тод, цахилгаан дамжуулахгүй | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ул | Ил тод, цахилгаан дамжуулахгүй | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ул | Ил тод, цахилгаан дамжуулахгүй | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ул | Ил тод, цахилгаан дамжуулахгүй | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ул | Ил тод, цахилгаан дамжуулахгүй | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ул | Ил тод, цахилгаан дамжуулахгүй | ● | 96 | 16 | 1536 |






