Tecan LiHa EVO Fluent Tipp
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL Roboterfilterspëtzen, Flëssegkeetsdetektioun, Hängformat, Steril
| Fonktioun | Beschreiwung |
|---|---|
| Verfügbar Typen | Standard-, gefiltert- an/oder Flëssegkeetsdetektioun |
| Präzisioun | Niddreg Prozentsaz Variatiounskoeffizient (%CV) |
| Kapazitéitsberäich | 20 μL, 50 μL, 200 μL, 1000 μL |
| Produktkategorie | Mat/ouni Filter, steriliséiert, transparent/leitend/niddereg Adsorptioun, RNase-/DNase-fräi |
| Kompatibilitéit | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep mat LiHa-1, -4, -8 Kapp, Aurora Biomed Versa® mat 8-Kanal Kapp |
| Produktnumm | 20 μL, 50 μL, 200 μL, 1000 μL Roboter-Flëssegkeetsniveau-Detektiounsspëtzen am Tecan-Stil |
| DEEL NR. | MATERIAL | VOLUME | FAARW | FILTER | Stéck/Regal | RACK/KËSCHT | Stéck / Këscht |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | Schwaarz, konduktiv | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | Schwaarz, konduktiv | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | Schwaarz, konduktiv | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Schwaarz, konduktiv | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | Schwaarz, konduktiv | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | Schwaarz, konduktiv | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | Schwaarz, konduktiv | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Schwaarz, konduktiv | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | Kloer, net-leitend | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | Kloer, net-leitend | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | Kloer, net-leitend | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Kloer, net-leitend | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | Kloer, net-leitend | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | Kloer, net-leitend | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | Kloer, net-leitend | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Kloer, net-leitend | ● | 96 | 16 | 1536 |






