Hamilton CO-RE II ELISA NIMBUS STARlet Tipps
Hamilton CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET Spëtzen
| Fonktioun | Beschreiwung |
|---|---|
| Leetend Spëtzt | Schwaarz leitfäeg Spëtzt fir automatesch Niveaumessung. |
| Material | Hergestallt aus virginem Kuelestoff-imprägnéiertem Polypropylen. |
| Design | Integralen O-Ring fir voll CO-RE Kompatibilitéit. |
| Tipp-Regaler | Wegwerf-Spëtzestänner si gëeegent fir direkt um MICROLAB-Deck ze benotzen. |
| Kapazitéitsberäich | 50 μl, 300 μl, 1000 μl. |
| Kompatibilitéit | Kompatibel mat den automatiséierten Aarbechtsstatiounen HAMILTON MICROLAB® STAR an NIMBUS. |
Produktspezifikatioun a Verpackung
| DEEL NR. | MATERIAL | VOLUME | FAARW | FILTER | Stéck/Regal | Rack/Këscht | Stéck / Këscht |
| A-HP50-96-B | PP | 50ul | Schwaarz, konduktiv | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-B | PP | 300ul | Schwaarz, konduktiv | 96 | 5 | 5760 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Schwaarz, konduktiv | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-BF | PP | 50ul | Schwaarz, konduktiv | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-BF | PP | 300ul | Schwaarz, konduktiv | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-BF | PP | 1000ul | Schwaarz, konduktiv | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-N | PP | 50ul | Kloer, net-leitend | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-N | PP | 300ul | Kloer, net-leitend | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP1000-96-N | PP | 1000ul | Kloer, net-leitend | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-NF | PP | 50ul | Kloer, net-leitend | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-NF | PP | 300ul | Kloer, net-leitend | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-NF | PP | 1000ul | Kloer, net-leitend | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-BS | PP | 50ul | Schwaarz, konduktiv | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-BS | PP | 300ul | Schwaarz, konduktiv | 96 | 1 | 2304 | |
| A-TP1000-96-BS | PP | 1000ul | Schwaarz, konduktiv | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-BSF | PP | 50ul | Schwaarz, konduktiv | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-BSF | PP | 300ul | Schwaarz, konduktiv | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-BSF | PP | 1000ul | Schwaarz, konduktiv | ● | 96 | 1 | 1536 |
| A-HP50-96-NS | PP | 50ul | Kloer, net-leitend | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-NS | PP | 300ul | Kloer, net-leitend | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP1000-96-NS | PP | 1000ul | Kloer, net-leitend | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-NSF | PP | 50ul | Kloer, net-leitend | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-NSF | PP | 300ul | Kloer, net-leitend | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-NSF | PP | 1000ul | Kloer, net-leitend | ● | 96 | 1 | 1536 |








