Serê Tecan LiHa EVO Fluent
Serên Fîlterê yên Robotîk ên Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL, Hestkirina Şileyê, Formata Daleqandinê, Sterîl
| Taybetî | Terîf |
|---|---|
| Cureyên Berdest | Hestkirina standard, fîltrekirî, û/an şilavê |
| Tamî | Koefîsyenta rêjeya nizm a guherînê (%CV) |
| Rêzeya Kapasîteyê | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| Kategoriya Berhemê | Bi/bê fîlter, sterîlkirî, zelal/guhêzbar/kêm adsorpsiyon, RNase-/Bê DNase |
| Lihevhatin | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep bi serê LiHa-1, -4, -8, Aurora Biomed Versa® bi serê 8-Kanal |
| Navê Berhemê | Serişteyên Hestkirina Asta Şileya Robotîk ên 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL yên bi Şêwaza Tecan |
| NO BEŞ | MAL | BEND | RENG | PARZÛN | PCS/RACK | REF/QUTÎ | PCS /QUTÎ |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | Reş, Guhêrbar | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | Reş, Guhêrbar | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | Reş, Guhêrbar | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Reş, Guhêrbar | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | Reş, Guhêrbar | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | Reş, Guhêrbar | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | Reş, Guhêrbar | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Reş, Guhêrbar | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | Zelal, Neguhêzbar | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | Zelal, Neguhêzbar | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | Zelal, Neguhêzbar | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Zelal, Neguhêzbar | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | Zelal, Neguhêzbar | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | Zelal, Neguhêzbar | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | Zelal, Neguhêzbar | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Zelal, Neguhêzbar | ● | 96 | 16 | 1536 |
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne






