Tecan LiHa EVO Fluent წვერი
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL რობოტული ფილტრის თავით, სითხის აღქმის, ჩამოსაკიდი ფორმატით, სტერილური
| ფუნქცია | აღწერა |
|---|---|
| ხელმისაწვდომი ტიპები | სტანდარტული, გაფილტრული და/ან სითხის ზონდირება |
| სიზუსტე | ვარიაციის დაბალი პროცენტული კოეფიციენტი (%CV) |
| ტევადობის დიაპაზონი | 20 მკლ, 50 მკლ, 200 მკლ, 1000 მკლ |
| პროდუქტის კატეგორია | ფილტრით/ფილტრის გარეშე, სტერილიზებული, გამჭვირვალე/გამტარი/დაბალი ადსორბციული, RNase-/DNase-ის გარეშე |
| თავსებადობა | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep LiHa-1, -4, -8 თავით, Aurora Biomed Versa® 8-არხიანი თავით |
| პროდუქტის დასახელება | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL Tecan-ის სტილის რობოტული სითხის დონის საზომი წვერები |
| ნაწილის ნომერი | მასალა | ხმა | ფერი | ფილტრი | PCS/RACK | თარო/ქეისი | ცალი / ყუთი |
| A-TP20-96-B | PP | 20 ულ | შავი, გამტარი | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50 მლ | შავი, გამტარი | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200 მლ | შავი, გამტარი | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000 მლ | შავი, გამტარი | 96 | 16 | 1536 წელი | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20 ულ | შავი, გამტარი | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50 მლ | შავი, გამტარი | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200 მლ | შავი, გამტარი | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000 მლ | შავი, გამტარი | ● | 96 | 16 | 1536 წელი |
| A-TP20-96-N | PP | 20 ულ | გამჭვირვალე, არაგამტარი | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50 მლ | გამჭვირვალე, არაგამტარი | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200 მლ | გამჭვირვალე, არაგამტარი | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000 მლ | გამჭვირვალე, არაგამტარი | 96 | 16 | 1536 წელი | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20 ულ | გამჭვირვალე, არაგამტარი | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50 მლ | გამჭვირვალე, არაგამტარი | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200 მლ | გამჭვირვალე, არაგამტარი | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000 მლ | გამჭვირვალე, არაგამტარი | ● | 96 | 16 | 1536 წელი |






