テカン LiHa EVO フルーエントチップ
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL ロボットフィルターチップ、液体センサー、吊り下げ式、滅菌済み
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| 利用可能なタイプ | 標準、フィルター、液体検知 |
| 精度 | 低いパーセンテージ変動係数(%CV) |
| 容量範囲 | 20μL、50μL、200μL、1000μL |
| 製品カテゴリー | フィルター付き/なし、滅菌済み、透明/導電性/低吸着、RNase/DNaseフリー |
| 互換性 | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep(LiHa-1、-4、-8ヘッド搭載)、Aurora Biomed Versa®(8チャンネルヘッド搭載) |
| 製品名 | 20μL、50μL、200μL、1000μL Tecanスタイルロボット液面検知チップ |
| 部品番号 | 材料 | 音量 | 色 | フィルター | PCS/ラック | ラック/ケース | PCS /ケース |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | 黒、導電性 | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | 黒、導電性 | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | 黒、導電性 | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | 黒、導電性 | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | 黒、導電性 | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | 黒、導電性 | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | 黒、導電性 | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | 黒、導電性 | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | 透明、非導電性 | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | 透明、非導電性 | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | 透明、非導電性 | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | 透明、非導電性 | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | 透明、非導電性 | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | 透明、非導電性 | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | 透明、非導電性 | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | 透明、非導電性 | ● | 96 | 16 | 1536 |
ここにメッセージを書いて送信してください






