1000mlプラスチック試薬ボトル
8ml、15ml、30ml、60ml、125ml、250ml、500ml、1000mlプラスチック試薬ボトルs
♦高透明ポリプロピレン、添加剤なし、離型剤なし
♦使用中および輸送中の漏れ防止
♦非発熱性でオートクレーブ可能
♦通常の化学溶液に耐性があります
♦素材:PP、HDPE
| 部品番号 | 材料 | 音量 | 色 | PCS/バッグ | バッグ/ケース | PCS /ケース |
| A-8ML-N | PP | 8ML | クリア | 150 | 10 | 1500 |
| A-15ML-N | PP | 15ML | クリア | 120 | 10 | 1200 |
| A-30ML-N | PP | 30ML | クリア | 100 | 10 | 1000 |
| A-60ML-N | PP | 60ML | クリア | 100 | 10 | 1000 |
| A-125ML-N | PP | 125ML | クリア | 50 | 10 | 500 |
| A-250ML-N | PP | 250ML | クリア | 25 | 10 | 250 |
| A-500ML-N | PP | 500ML | クリア | 12 | 10 | 120 |
| A-1000ML-N | PP | 1000ML | クリア | 6 | 15 | 90 |
| A-8ML-B | PP | 8ML | 茶色 | 150 | 10 | 1500 |
| A-15ML-B | PP | 15ML | 茶色 | 120 | 10 | 1200 |
| A-30ML-B | PP | 30ML | 茶色 | 100 | 10 | 1000 |
| A-60ML-B | PP | 60ML | 茶色 | 100 | 10 | 1000 |
| A-125ML-B | PP | 125ML | 茶色 | 50 | 10 | 500 |
| A-250ML-B | PP | 250ML | 茶色 | 25 | 10 | 250 |
| A-500ML-B | PP | 500ML | 茶色 | 12 | 10 | 120 |
| A-1000ML-B | PP | 1000ML | 茶色 | 6 | 15 | 90 |
| A-8ML-NH | HDPE | 8ML | クリア | 150 | 10 | 1500 |
| A-15ML-NH | HDPE | 15ML | クリア | 120 | 10 | 1200 |
| A-30ML-NH | HDPE | 30ML | クリア | 100 | 10 | 1000 |
| A-60ML-NH | HDPE | 60ML | クリア | 100 | 10 | 1000 |
| A-125ML-NH | HDPE | 125ML | クリア | 50 | 10 | 500 |
| A-250ML-NH | HDPE | 250ML | クリア | 25 | 10 | 250 |
| A-500ML-NH | HDPE | 500ML | クリア | 12 | 10 | 120 |
| A-1000ML-NH | HDPE | 1000ML | クリア | 6 | 15 | 90 |
| A-8ML-BH | HDPE | 8ML | 茶色 | 150 | 10 | 1500 |
| A-15ML-BH | HDPE | 15ML | 茶色 | 120 | 10 | 1200 |
| A-30ML-BH | HDPE | 30ML | 茶色 | 100 | 10 | 1000 |
| A-60ML-BH | HDPE | 60ML | 茶色 | 100 | 10 | 1000 |
| A-125ML-BH | HDPE | 125ML | 茶色 | 50 | 10 | 500 |
| A-250ML-BH | HDPE | 250ML | 茶色 | 25 | 10 | 250 |
| A-500ML-BH | HDPE | 500ML | 茶色 | 12 | 10 | 120 |
| A-1000ML-BH | HDPE | 1000ML | 茶色 | 6 | 15 | 90 |









