Tecan LiHa EVO Fluent Tip
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL Puntali con filtro robotico, rilevamento liquidi, formato sospeso, sterili
| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| Tipi disponibili | Rilevamento standard, filtrato e/o liquido |
| Precisione | Basso coefficiente di variazione percentuale (%CV) |
| Gamma di capacità | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| Categoria di prodotto | Con/senza filtro, sterilizzato, trasparente/conduttivo/basso assorbimento, privo di RNasi/DNasi |
| Compatibilità | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep con testina LiHa-1, -4, -8, Aurora Biomed Versa® con testina a 8 canali |
| Nome del prodotto | Punte di rilevamento del livello del liquido robotizzate in stile Tecan da 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| CODICE ARTICOLO | MATERIALE | VOLUME | COLORE | FILTRO | PC/RACK | RACK/CASE | PEZZI/CASSA |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | Nero, conduttivo | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50 ul | Nero, conduttivo | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200 ul | Nero, conduttivo | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000 ul | Nero, conduttivo | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | Nero, conduttivo | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50 ul | Nero, conduttivo | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200 ul | Nero, conduttivo | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000 ul | Nero, conduttivo | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | Trasparente, non conduttivo | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50 ul | Trasparente, non conduttivo | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200 ul | Trasparente, non conduttivo | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000 ul | Trasparente, non conduttivo | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | Trasparente, non conduttivo | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50 ul | Trasparente, non conduttivo | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200 ul | Trasparente, non conduttivo | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000 ul | Trasparente, non conduttivo | ● | 96 | 16 | 1536 |






