Tecan LiHa EVO Fluent Tip
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL Sjálfvirkir síuoddar, vökvaskynjun, hengiform, dauðhreinsaðir
| Eiginleiki | Lýsing |
|---|---|
| Tiltækar gerðir | Staðlað, síað og/eða vökvaskynjun |
| Nákvæmni | Lágt prósentuhlutfall breytileikastuðull (%CV) |
| Afkastagetusvið | 20 μL, 50 μL, 200 μL, 1000 μL |
| Vöruflokkur | Með/án síu, sótthreinsuð, gegnsæ/leiðandi/lítil aðsogseiginleikar, RNasa-/DNasa-frí |
| Samhæfni | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep með LiHa-1, -4, -8 haus, Aurora Biomed Versa® með 8 rása haus |
| Vöruheiti | 20 μL, 50 μL, 200 μL, 1000 μL Tecan-stíl sjálfvirkir vökvastigsmælir |
| HLUTI NR. | EFNI | RÚMMÁL | LITUR | SÍA | STK/REKKUR | RACK/CASE | STK / KASI |
| A-TP20-96-B | PP | 20 ul | Svartur, leiðandi | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50 ul | Svartur, leiðandi | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200 ul | Svartur, leiðandi | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000 ul | Svartur, leiðandi | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20 ul | Svartur, leiðandi | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50 ul | Svartur, leiðandi | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200 ul | Svartur, leiðandi | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000 ul | Svartur, leiðandi | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20 ul | Tær, ekki leiðandi | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50 ul | Tær, ekki leiðandi | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200 ul | Tær, ekki leiðandi | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000 ul | Tær, ekki leiðandi | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20 ul | Tær, ekki leiðandi | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50 ul | Tær, ekki leiðandi | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200 ul | Tær, ekki leiðandi | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000 ul | Tær, ekki leiðandi | ● | 96 | 16 | 1536 |






