Tecan LiHa EVO Fluent Tip
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL ռոբոտացված ֆիլտրի ծայրակալներ, հեղուկի զգայուն, կախովի ձևաչափով, ստերիլ
| Հատկանիշ | Նկարագրություն |
|---|---|
| Հասանելի տեսակներ | Ստանդարտ, ֆիլտրացված և/կամ հեղուկի զգայունակություն |
| Ճշգրտություն | Ցածր տոկոսային փոփոխականության գործակից (%CV) |
| Հզորության միջակայք | 20 մկլ, 50 մկլ, 200 մկլ, 1000 մկլ |
| Ապրանքի կատեգորիա | Ֆիլտրով/առանց ֆիլտրի, ստերիլիզացված, թափանցիկ/հաղորդիչ/ցածր ադսորբցիոն, RNase-/DNase-ից զերծ |
| Համատեղելիություն | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep LiHa-1, -4, -8 գլխիկով, Aurora Biomed Versa® 8-ալիքային գլխիկով |
| Արտադրանքի անվանումը | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL Tecan ոճի ռոբոտացված հեղուկի մակարդակի չափման ծայրակալներ |
| Մասի համարը | Նյութ | ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆ | ԳՈՒՅՆ | ՖԻԼՏՐ | Հատվածներ/Դարակներ | Դարակ/Պատյան | Հատ /Պատյան |
| Ա-TP20-96-Բ | PP | 20 մլ | Սև, հաղորդիչ | 96 | 24 | 2304 | |
| Ա-TP50-96-Բ | PP | 50 մլ | Սև, հաղորդիչ | 96 | 24 | 2304 | |
| Ա-TP200-96-Բ | PP | 200 մլ | Սև, հաղորդիչ | 96 | 24 | 2304 | |
| Ա-TP1000-96-Բ | PP | 1000 մլ | Սև, հաղորդիչ | 96 | 16 | 1536թ. | |
| Ա-TP20-96-BF | PP | 20 մլ | Սև, հաղորդիչ | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50 մլ | Սև, հաղորդիչ | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200 մլ | Սև, հաղորդիչ | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000 մլ | Սև, հաղորդիչ | ● | 96 | 16 | 1536թ. |
| Ա-TP20-96-Ն | PP | 20 մլ | Թափանցիկ, ոչ հաղորդիչ | 96 | 24 | 2304 | |
| Ա-TP50-96-Ն | PP | 50 մլ | Թափանցիկ, ոչ հաղորդիչ | 96 | 24 | 2304 | |
| Ա-TP200-96-Ն | PP | 200 մլ | Թափանցիկ, ոչ հաղորդիչ | 96 | 24 | 2304 | |
| Ա-TP1000-96-Ն | PP | 1000 մլ | Թափանցիկ, ոչ հաղորդիչ | 96 | 16 | 1536թ. | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20 մլ | Թափանցիկ, ոչ հաղորդիչ | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50 մլ | Թափանցիկ, ոչ հաղորդիչ | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200 մլ | Թափանցիկ, ոչ հաղորդիչ | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000 մլ | Թափանցիկ, ոչ հաղորդիչ | ● | 96 | 16 | 1536թ. |






