ટેકન લિહા ઇવો ફ્લુઅન્ટ ટિપ
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL રોબોટિક ફિલ્ટર ટિપ્સ, લિક્વિડ સેન્સિંગ, હેંગિંગ ફોર્મેટ, જંતુરહિત
| લક્ષણ | વર્ણન |
|---|---|
| ઉપલબ્ધ પ્રકારો | માનક, ફિલ્ટર કરેલ અને/અથવા પ્રવાહી સંવેદના |
| ચોકસાઇ | ઓછી ટકાવારી વિવિધતા ગુણાંક (%CV) |
| ક્ષમતા શ્રેણી | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| ઉત્પાદન શ્રેણી | ફિલ્ટર સાથે/વિના, વંધ્યીકૃત, પારદર્શક/વાહક/ઓછું શોષણ, RNase-/DNase-મુક્ત |
| સુસંગતતા | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep LiHa-1, -4, -8 હેડ સાથે, Aurora Biomed Versa® 8-ચેનલ હેડ સાથે |
| ઉત્પાદન નામ | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL ટેકન-સ્ટાઇલ રોબોટિક લિક્વિડ લેવલ સેન્સિંગ ટિપ્સ |
| ભાગ નં. | સામગ્રી | વોલ્યુમ | રંગ | ફિલ્ટર | પીસીએસ/રેક | રેક/કેસ | પીસીએસ/કેસ |
| A-TP20-96-B માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | PP | 20 જુલાઈ | કાળો, વાહક | 96 | 24 | ૨૩૦૪ | |
| A-TP50-96-B નો પરિચય | PP | ૫૦યુએલ | કાળો, વાહક | 96 | 24 | ૨૩૦૪ | |
| A-TP200-96-B નો પરિચય | PP | ૨૦૦યુએલ | કાળો, વાહક | 96 | 24 | ૨૩૦૪ | |
| A-TP1000-96-B નો પરિચય | PP | ૧૦૦૦ઉલ | કાળો, વાહક | 96 | 16 | ૧૫૩૬ | |
| A-TP20-96-BF માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | PP | 20 જુલાઈ | કાળો, વાહક | ● | 96 | 24 | ૨૩૦૪ |
| A-TP50-96-BF માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | PP | ૫૦યુએલ | કાળો, વાહક | ● | 96 | 24 | ૨૩૦૪ |
| A-TP200-96-BF નો પરિચય | PP | ૨૦૦યુએલ | કાળો, વાહક | ● | 96 | 24 | ૨૩૦૪ |
| A-TP1000-96-BF નો પરિચય | PP | ૧૦૦૦ઉલ | કાળો, વાહક | ● | 96 | 16 | ૧૫૩૬ |
| A-TP20-96-N માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | PP | 20 જુલાઈ | સ્પષ્ટ, બિન-વાહક | 96 | 24 | ૨૩૦૪ | |
| A-TP50-96-N માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | PP | ૫૦યુએલ | સ્પષ્ટ, બિન-વાહક | 96 | 24 | ૨૩૦૪ | |
| A-TP200-96-N માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | PP | ૨૦૦યુએલ | સ્પષ્ટ, બિન-વાહક | 96 | 24 | ૨૩૦૪ | |
| A-TP1000-96-N માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | PP | ૧૦૦૦ઉલ | સ્પષ્ટ, બિન-વાહક | 96 | 16 | ૧૫૩૬ | |
| A-TP20-96-NF માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | PP | 20 જુલાઈ | સ્પષ્ટ, બિન-વાહક | ● | 96 | 24 | ૨૩૦૪ |
| A-TP50-96-NF માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | PP | ૫૦યુએલ | સ્પષ્ટ, બિન-વાહક | ● | 96 | 24 | ૨૩૦૪ |
| A-TP200-96-NF માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | PP | ૨૦૦યુએલ | સ્પષ્ટ, બિન-વાહક | ● | 96 | 24 | ૨૩૦૪ |
| A-TP1000-96-NF માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | PP | ૧૦૦૦ઉલ | સ્પષ્ટ, બિન-વાહક | ● | 96 | 16 | ૧૫૩૬ |






